
Agente Educador Temporário: confira os locais de apresentação e horários
Foi publicado no Diário Oficial do Município do Rio, o EDITAL E/SUBG/CGRH N.º 32, DE 03 DE MAIO DE 2019, que dispõe sobre os procedimentos necessários à contratação por tempo determinado de Agente Educador II
, e torna pública a escala prévia para escolha de unidade escolar. Segue abaixo.
LINK PARA BAIXAR: https://drive.google.com/open?id=1EJpnus_uW3wOUN9Q6qJIZOHTNeg0C0YJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENADORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL E/SUBG/CGRH N.º 32, DE 03 DE MAIO DE 2019.
A Coordenadora Geral de Recursos Humanos, da Subsecretaria de Gestão, da Secretaria Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, considerando as disposições constantes da Resolução SME N.º 128, de 05 de abril de 2019, da Portaria E/SUBG/CGRH N.º 05, de 05 de abril de 2019, ambas publicadas no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 08 de abril de 2019, com retificação no Diário Oficial de 09 de abril de 2019, que dispõe sobre os procedimentos necessários à contratação por tempo determinado de Agente Educador II, bem como da Portaria E/SUBG/CGRH N.º 06, de 22 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 24 de abril de 2019, que altera a Portaria E/SUBG/CGRH N.º 05, de 05 de abril de 2019, nos artigos 13,15 e 16, TORNA PÚBLICA A ESCALA PARA PRÉVIA ESCOLHA DE UNIDADE ESCOLAR e dá outras providências.
1 – DA PRÉVIA ESCOLHA DE UNIDADE ESCOLAR
1.1 – O candidato selecionado de acordo com os quantitativos de vagas oferecidas por Coordenadoria Regional de Educação – E/CRE, no processo de seleção para o emprego por tempo determinado de Agente Educador II, que atender, na íntegra, ao estabelecido no art. 15 da Portaria E/SUBG/CGRH N.º 05, de 05 de abril de 2019, e seja considerado apto no processo de seleção, deverá comparecer à Coordenadoria Regional de Educação pela qual optou no momento da inscrição, para escolha de Unidade Escolar, respeitada a ordem rigorosa de classificação, de acordo com a escala constante nos ANEXOS I a XI que acompanham este Edital, obedecendo ao dia e horário.
1.2 – O candidato deverá comparecer à E/CRE na data e horário indicados na escala munido de documento de identidade, CPF e ficha de inscrição (todos os documentos originais).
1.3 – O candidato que não atender aos subitens 1.1 e 1.2, ou seja, não comparecer à E/CRE no dia e horário previstos em escala, será eliminado do processo seletivo.
2 – DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
2.1 – O candidato que atender ao disposto nos subitens 1.1 e 1.2 deste Edital estará apto ao prosseguimento no processo de seleção para celebração do contrato a ser publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 10/05/2019.
2.2 – A não apresentação de toda a documentação comprobatória das informações prestadas pelo candidato quando do preenchimento da ficha de inscrição bem como de todos os documentos relacionados nos subitens 2.1 e 2.2.1 do Edital E/SUBG/CGRH N.º 30, de 29/04/2019, implicará sua eliminação do processo seletivo, conforme o disposto ao art. 15 e em seu parágrafo único da Portaria E/SUBG/CGRH N.º 05 de 05/04/2019.
2.3 – A qualquer tempo poderá ser cancelada a inscrição e todos os atos dela advindos, desde que verificadas falsidades de declarações ou irregularidades nos documentos apresentados, conforme disposto no art. 24 da Portaria E/SUBG/CGRH N.º 05 de 05 de abril de 2019.
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2019.
DANIELE MOREIRA PEREIRA
Coordenadora Geral da Coordenadoria
Geral de Recursos Humanos da E/SUBG.
ANEXO I
CANDIDATOS DA E/1ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL: E/1ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Rua Edgard Gordilho, 63 – Praça Mauá- Rio de Janeiro
DATA E HORÁRIO: 09/05/2019, às 9 HORAS
Vagas Regulares
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 46681 | ANTONIETA ZICHTL SANTOS |
2 | 44992 | VERA LUCIA PIMENTEL SARTORI |
3 | 49065 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA |
4 | 46012 | ARACI LUCIA DA SILVA CARDOSO |
5 | 45564 | MARCIA LIMA MUNIZ DOS SANTOS |
6 | 38007 | ANA MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO SOUZA |
7 | 33081 | WALQUIRIA OLIMPIA ARCANJO RODRIGUES |
LEI 2111/1994 P/D – Portadores de Deficiência
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 41654 | SELMA ALMEIDA DOS SANTOS |
LEI 5695/2014 – N/I – Raça Negros e Índios
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 40981 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA ROZA CHAGAS |
2 | 36166 | EVA RAQUEL MACHADO FREITAS |
ANEXO II
CANDIDATOS DA E/2ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL: SALA E/2ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Praça General Alcio Souto, s/nº – Lagoa – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 08/05/2019, às 9 HORAS
Vagas Regulares
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 47979 | JOSE CARLOS DEMENJOUR DOS SANTOS |
2 | 38663 | ELIANE GOMES DE PAULA |
3 | 35992 | MERY LAINE DA COSTA GAMA |
4 | 36863 | MARCIA VERSIANI SCHRODER |
5 | 38008 | EDIMAR ALMEIDA SERRA CORREA |
6 | 50003 | EDITH BARBOSA DO NASCIMENTO |
7 | 34586 | MARIA DE FATIMA SALLES |
8 | 38899 | ELIZABETH MARIA DE SOUZA FERREIRA |
9 | 46677 | ANTONIO TORRES XAVIER |
10 | 37395 | SIMONE CERINO CALAZANS |
11 | 36013 | DALVA ROSE MARTINS HERMANO |
12 | 48485 | TANIAMARIA BATISTA |
13 | 33268 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA PARAGUASSU |
14 | 33659 | SONIA BARRETO CANDIDO DA LUZ |
15 | 42059 | SOLANGE SILVA TEIXEIRA HERDY |
16 | 48926 | MARTA MENDES VALADARES |
17 | 34807 | SELMA REGINA PEREIRA |
18 | 37243 | MARGARETH SILVA DE OLIVEIRA |
19 | 32648 | ADELINA GIGLIO UZEDA |
LEI 2111/1994 P/D – Portadores de Deficiência
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 43365 | VANIA PATRICIA RODRIGUES MARTINS |
LEI 5695/2014 – N/I – Raça Negros e Índios
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 32862 | CLAUDIA MARIA RAIMUNDO |
2 | 48374 | RENATA CORRÊA RODRIGUES GONÇALVES |
3 | 42336 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA |
4 | 36639 | ARIANA DA SILVA MARQUES |
5 | 35962 | SUZIMARA MENDONÇA DE OLIVEIRA |
ANEXO III
CANDIDATOS DA E/3ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL: E/3ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931- Fundos – Engenho Novo – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 08/05/2019, às 9 HORAS
Vagas Regulares
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 44532 | MARTA MARIA DE SOUZA ROSAS |
2 | 33979 | CELIA REGINA REIF DE ARAUJO |
3 | 33343 | KATIA DE CARVALHO MONTENEGRO |
4 | 46298 | VICENTINA MARIA DOS SANTOS LIIMA |
5 | 42942 | ROSARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA |
6 | 34068 | ROSI VIEIRA GOULART |
7 | 34722 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO MAGALHAES |
8 | 32903 | JUCELINA DE FREITAS BORE LMONTEIRO |
9 | 48067 | VERA LUCIA CARDOSO PONTES |
10 | 35035 | ROBERTO DE BARROS PERRETT |
11 | 33951 | FATIMA REGINA RODRIGUES |
12 | 34741 | ALBA REGINA LIMA BASTOS |
13 | 41645 | SANDRA DO PATROCINIO MARINS |
14 | 35760 | ISABEL CRISTINA ALEIXO BRANDÃO |
15 | 48286 | MARCIA PAULA DOS SANTOS DA ROCHA |
16 | 47028 | MONICA LEITAO FERNANDES |
17 | 44595 | SERGIO TOWNSEND DE CARVALHO |
18 | 37170 | MAGALI DE CARVALHO COSTA |
19 | 34681 | MARIA VITORIA RAMOS DA SILVA |
20 | 38832 | CELIA MARIA MUNIZ DE SOUZA |
LOCAL: E/3ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931- Fundos – Engenho Novo – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 08/05/2019, às 10 HORAS
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
21 | 34235 | CARMEN LUCIA DA CONCEIÇÃO |
22 | 47314 | LEILA DA COSTA RODRIGUES |
23 | 45554 | SANDRA ROSA DA SILVA DUARTE |
24 | 44194 | CLAUDIA MOREIRA PINHEIRO CARVALHO |
25 | 49537 | ROSANE DA SILVA ALMEIDA SANTOS |
26 | 34565 | MARILENE TEIXEIRA DE LIMA |
27 | 41159 | CRISTIANE ROSEIRA NUNES LIMA |
28 | 37093 | CLAUDIA SANTOS BARCELOS |
29 | 33098 | JOCELMA PIRES FIRMINO DE SOUZA |
30 | 33812 | JARI LIBÂNIA DE MELO |
LEI 2111/1994 P/D – Portadores de Deficiência
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 43026 | LEONARDO SILVA RODRIGIES PEREIRA |
2 | 35183 | ANTONIO ALBERTO FONSECA COSTA |
LEI 5695/2014 – N/I – Raça Negros e Índios
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 44220 | ALEXSANDRO MARQUES SABINO CORREIA |
2 | 39824 | DULCINEIA LUCIANO GOMES |
3 | 36939 | VÂNIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA |
4 | 35601 | KELLY CRISTINA DE ALMEIDA DUARTE |
5 | 47827 | PRISCILA GOMES DE SOUZA FERREIRA |
6 | 33723 | MARIANA MARIA DA SILVA SANTOS |
7 | 35330 | ALINE CARDOSO DA SILVA |
8 | 47780 | EDILAMIRTES RIBEIRO GONÇALVES |
ANEXO IV
CANDIDATOS DA E/4ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL: E/4ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Rua Professor Luis Rondelli, 150 – Olaria – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 09/05/2019, às 9 HORAS
Vagas Regulares
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 43403 | CLAUDIO GIOVANNINI BUSNARDO |
2 | 36514 | LÚCIO PEREIRA DE PAULA |
3 | 32490 | JOAO PACELI CAVALCANTE |
4 | 45131 | JESUY VERA SANTIAGO |
5 | 33112 | RONALDO GOMES DA SILVA |
6 | 46774 | MARIA DAS GRAÇAS REBELLO DE SOUZA |
7 | 33241 | MARIA TEREZA PEREIRA MONTEIRO |
8 | 32473 | OSENI MARIA RAIMUNDO |
9 | 42558 | SANDRA HELENA ARAUJO DO VALLE |
10 | 34718 | ROSEMARY ROSA DOS SANTOS |
11 | 36180 | KEITE SANTANA CARNEIRO DE MATTOS |
12 | 49238 | RUTH ANTUNES MARINHO |
13 | 48811 | ADRIANA DA SILVA BARCELLOS |
14 | 35868 | SONIA COSTA DOS SANTOS |
15 | 43822 | MARCELO LOYOLA SOUTO |
16 | 33198 | MARCOS ANTONIO MARTINS |
17 | 40522 | CARLA REGINA BATISTA SUZART CRUZ |
18 | 35038 | MARY VANE GONÇALVES MATOS |
19 | 47492 | JAIME DE ALMEIDA NETO |
20 | 38610 | ELIZABETH ROSA RODRIGUES |
LOCAL: E/4ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Rua Professor Luis Rondelli, 150 – Olaria – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 09/05/2019, às 10 HORAS
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
21 | 49249 | RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA OLIVEIRA |
22 | 35086 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
LEI 2111/1994 P/D – Portadores de Deficiência
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 34470 | ESTER DA SILVA LÁZARO |
2 | 41705 | CIRCLEI DA SILVA BAIENSE |
LEI 5695/2014 – N/I – Raça Negros e Índios
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 39098 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO ANTONIAN |
2 | 40737 | BIANCA DE JESUS CHAMARELLI |
3 | 35367 | MICHELE NUNES CIPRIANO |
4 | 47690 | MARIA CLEONICE DA SILVA SANTANA |
5 | 42631 | TATIANE SILVA DE LIMA |
6 | 47097 | VANESSA RIBEIRO DE PAULO |
ANEXO V
CANDIDATOS DA E/5ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL: E/5ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Rua Marupiara, s/nº – Rocha Miranda – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 09/05/2019, às 9 HORAS
Vagas Regulares
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 43334 | MARIA EVERALDA DA SILVA BRANDÃO |
2 | 46047 | SILVIA DO MONTE FERRAZ |
3 | 38527 | SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA |
4 | 40524 | JORGELINA AUGUSTO BARBOSA |
5 | 46192 | ROSANGELA SARRIA GOMES DE OLIVEIRA |
6 | 34038 | CÉLIA MARIA PEDREIRA DA SILVA |
7 | 33977 | REGINA CELIA FAILAZ ALEXANDRE |
8 | 39910 | MARCIA REGINA DE OLIVEIRA |
9 | 32546 | TELMA OLIVEIRA DE CARVALHO |
10 | 34593 | SONIA REGINA BASTOS CAMILO BARCELOS VIEIRA |
11 | 45981 | ANA LUCIA DE ALMEIDA |
12 | 46540 | ROSARIA DE FATIMA LEONI DE MELLO |
13 | 46716 | ANDRÉA MARÍLIA ROCHA BRAZ |
14 | 39037 | ELIANE AMORIM SILVA |
15 | 40948 | DEISE NASCIMENTO DE SENA |
LEI 2111/1994 P/D – Portadores de Deficiência
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 33177 | LEVI GONÇALVES ALVES |
LEI 5695/2014 – N/I – Raça Negros e Índios
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 37973 | MEIRI MIRANDA DE SOUZA |
2 | 33161 | ANDRÉA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA |
3 | 34629 | ANA LUCIA CONCEICAO DOS SANTOS |
4 | 36189 | CRISTIANE FELICIANO TEIXEIRA |
ANEXO VI
CANDIDATOS DA E/6ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL: E/6ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Rua dos Abacates, s/nº – Deodoro – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 08/05/2019, às 9 HORAS
Vagas Regulares
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 43685 | NILDA FERREIRA COELHO |
2 | 36603 | ARISTIDES SILVA CHAGAS |
3 | 38819 | CLEUZA REGINA DE MENESES MIGUENS |
4 | 43922 | AURINETE COIMBRA ARAUJO |
5 | 45449 | NELMA DE CÁSSIA GASPAR GOMES |
6 | 48221 | MARIA ADELIA DE ALMEIDA JESUS |
7 | 44427 | ROSANGELA DE MORAES CONCEICAO |
8 | 38192 | ROGERIO BARCELLOS FARIA |
9 | 33277 | VALDEVANIA SILVA DA CRUZ COELHO |
10 | 39069 | JORGE LESSA BATISTA DA SILVA |
11 | 35318 | MARIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA MARTINS |
12 | 39718 | LUCIMAR SOARES RIBEIRO DIAS |
13 | 43092 | ROSEMARY GOMES RIBEIRO |
14 | 41768 | ALUISIO DE ALMEIDA SILVA |
15 | 48642 | SIMONE SILVA HAUTEQUESTT |
LEI 2111/1994 P/D – Portadores de Deficiência
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 40450 | MARGARETH ALVES ALCANTARA |
LEI 5695/2014 – N/I – Raça Negros e Índios
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 33335 | LAURA NUNES CAMEJO |
2 | 42715 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA MOREIRA |
3 | 42802 | ELIZABETE DA SILVA FERREIRA |
4 | 32440 | ALESSANDRO DE SOUZA PANTALEAO |
ANEXO VII
CANDIDATOS DA E/7ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL: E/7ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Av. Ayrton Senna, 2001- Barra da Tijuca – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 08/05/2019, às 9 HORAS
Vagas Regulares
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 33319 | EDIR DE OLIVEIRA SILVA |
2 | 42767 | EDINAURA DA SILVA LIMA |
3 | 43538 | MARIO MARTINHO FERNANDES |
4 | 33123 | CARLOS ANDRADE SILVEIRA FILHO |
5 | 39354 | DEBORA BARBOSA LARANJA |
6 | 43776 | LINA MARA DA COSTA |
7 | 33417 | VANIA MARIA OLIVEIRA RAMOS |
8 | 48013 | MARIA SANDRA DA SILVA |
9 | 45338 | EUNICE GOMES BESERRA DOS SANTOS |
10 | 48611 | LUCIA FIGUEIREDO MORABITO |
11 | 46193 | SOLANGE GOMES DAVID VAZ |
12 | 47386 | TELMA LÍGIA DOS SANTOS |
13 | 49932 | ROSILENE BATISTA POSSIDÔNIO DUARTE |
14 | 43190 | DEIZIMERE DE ASSIS ALMEIDA BASTOS |
15 | 49987 | EDIJANE CAMPOS DA SILVA |
16 | 33454 | BARBARA MODESTO |
17 | 35795 | SANDRA DA COSTA PESSOA |
18 | 47076 | RITA DE FÁTIMA FERREIRA DIOGO |
19 | 38185 | KATIA MARCELINA JUSTEN DE MEDEIROS |
20 | 32905 | MAURICIO RAMOS DA COSTA MACEDO |
LOCAL: E/7ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Av. Ayrton Senna, 2001- Barra da Tijuca – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 08/05/2019, às 10 HORAS
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
21 | 38207 | KATIA JUSTO FERREIRA NETTO |
22 | 38365 | ELDA MARIA DE JESUS PUREZA |
23 | 42794 | GISELY FAULHABER FIOCCHI |
24 | 34647 | LILIA LOPES DE PASSOS |
25 | 32561 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
26 | 33129 | ROSANGELA SCHMIDT MOTTA |
27 | 35451 | WANIA DOS SANTOS SILVEIRA |
28 | 34534 | TELMA CRISTINA RAMIRO |
29 | 44037 | DÁRIO TAVARES LOPES |
30 | 34497 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ELIAS |
31 | 36636 | CLAUDIA GOMES PESSANHA CABRINHA |
32 | 33310 | LUCILENE RIBEIRO CORREA DAS CHAGAS |
33 | 36565 | IZABEL CRISTINA FREITAS REIS DA SILVA |
34 | 35075 | MARCIA CRISTINA NOBREGA BRAGA |
35 | 40449 | RITA DE CASSIA TAMI DOS SANTOS |
36 | 49370 | VERA REGINA SALLES |
37 | 40513 | ADIRANILDE DE LIMA GONCALVES |
38 | 33653 | ALEXANDRE ANDRE TAQUES |
39 | 37129 | CLAUDIA SIMONE TAVARES DA SILVA |
40 | 45628 | GLORIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS |
41 | 34515 | ALESSANDRA ANTUNES FEITAL |
LOCAL: E/7ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Av. Ayrton Senna, 2001- Barra da Tijuca – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 08/05/2019, às 11 HORAS
LEI 2111/1994 P/D – Portadores de Deficiência
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 39515 | RENATA SANTOS GOMES |
2 | 48295 | LECY ALVES FERREIRA |
3 | 35326 | FELIPE DE PAULO |
LEI 5695/2014 – N/I – Raça Negros e Índios
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 34417 | ANDREA CRISTINA GREGORIO |
2 | 40878 | SIMONE DA SILVA ARAUJO |
3 | 48618 | ANDREA REGINA LIMA PACÍFICO |
4 | 47962 | SHEILA VASCONCELOS GEOVANELI |
5 | 43509 | FLÁVIA DE ANDRADE ASSIS |
6 | 43107 | MARCELO DA SILVA CONCEICAO |
7 | 40200 | VANESSA DE ARAÚJO GUIMARÃES |
8 | 40033 | ELIZABETH BEZERRA DA SILVA |
9 | 33610 | SHIRLEY CRISTINA DA SILVA ANDRADE NASCIMENTO |
10 | 34311 | ANA CRISTINA BARCELOS LEONARDO |
11 | 33385 | SIMONE DE OLIVEIRA HORTA |
ANEXO VIII
CANDIDATOS DA E/8ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL: E/8ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Rua Biarritz, nº 31 – Bangu – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 08/05/2019, às 9 HORAS
Vagas Regulares
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 48210 | LANA IZABEL DE SÁ MARTINS |
2 | 45895 | LÉA DE ALMEIDA SANTOS MACHADO |
3 | 38965 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA |
4 | 44804 | KÁTIA REGINA DO SACRAMENTO VENTURA |
5 | 43616 | REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA |
6 | 40746 | CELIA DA SILVA |
7 | 33576 | SUZANA FRANCA DIAS |
8 | 46024 | MARIA REGINA DE FARIA BATISTA |
9 | 32795 | AMARILDO DE SOUZA |
10 | 37061 | MARIA IRACEMA DA COSTA ARAUJO |
11 | 34508 | REGINA LUCIA DOS SANTOS |
12 | 46486 | QUEILA SUSÃ FERREIRA DE LIMA |
13 | 45817 | NEIFF CAVALCANTI DE FIGUEIREDO |
14 | 46858 | CLAUDIA LUCIA DE QUEIROZ MEDEIROS MARQUES |
15 | 35018 | DAVID VIEIRA DA SILVA |
16 | 36321 | SIRLEI DOMINGOS DE ARAÚJO |
17 | 49088 | LEONICE GONÇALVES |
18 | 38031 | MANOEL ROBERTO PASSOS |
19 | 48279 | MARIA APARECIDA DO AMARAL E SILVA |
20 | 32598 | LUSINETE MOURÃO DOS SANTOS |
LOCAL: E/8ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Rua Biarritz, nº 31 – Bangu – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 08/05/2019, às 10 HORAS
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
21 | 32508 | REINALDO FELIPE NUNES DA SILVA REIS |
22 | 34188 | ANA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
23 | 40075 | MARIA LUCINEIDE SILVA PINHEIRO |
24 | 48480 | ANA PAULA VIEIRA NUNES DANTAS |
25 | 47545 | MARINALVA ALAMAR BENEVIDES DE OLIVEIRA |
26 | 39382 | SERGIO HENRIQUE ALVARINO RAMOS |
LEI 2111/1994 P/D – Portadores de Deficiência
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 46105 | JOAO PAULO SOARES PEREIRA |
2 | 42085 | LUCILÉIA DA COSTA SIQUEIRA LIMA |
LEI 5695/2014 – N/I – Raça Negros e Índios
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 36806 | GLÓRIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS |
2 | 33675 | SIMONE DE FATIMA DE SOUZA SILVA |
3 | 43309 | DEISE DE CASTRO NEVES GOMES |
4 | 46720 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES MARTINS |
5 | 46301 | GICIRLAINE SILVA DE BRITO |
6 | 32629 | SUZANA DA MOTTA DE JESUS TEIXEIRA |
7 | 33308 | ADRIANA BATISTA NEVES |
ANEXO IX
CANDIDATOS DA E/9ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL: E/9ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Rua Amaral Costa, 140 – Campo Grande – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 08/05/2019, às 9 HORAS
Vagas Regulares
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 36021 | SÔNIA AGDA OLIVEIRA |
2 | 33768 | ODINÉIA RANGEL DOS SANTOS |
3 | 44974 | HELENICE DOS SANTOS PEREIRA |
4 | 34146 | ELANA SUELI DE MORAIS RANGEL |
5 | 33508 | LUCIA HELENA DINIZ PESTANA |
6 | 46568 | MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA |
7 | 49303 | TANIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS |
8 | 43877 | MARIA DA CONCEICAO LOBATO DE ALCANTARA |
9 | 41024 | MARILDA TEIXEIRA MAGALHAES BAPTISTA |
10 | 36736 | JORGINA REZENDE |
11 | 33078 | ROSANA DE ARAUJO MUNIZ |
12 | 45661 | ZELI FUGA DOS REIS |
13 | 39707 | MARINA COSTA SANTOS |
14 | 39831 | IVANIR VALERIA DA COSTA SOUZA |
15 | 42447 | JANETE CLER TANUS CORREIA MOREIRA |
16 | 39183 | DEBORA DA SILVA FLORENCIO TORRES |
17 | 48475 | CRISTIANE MESSIAS MAC-CORMICK |
18 | 42998 | ROSANE MARIA DE SANTANA |
19 | 32693 | ZENAIDE DE JESUS TRINDADE |
20 | 32821 | ALEXSANDRA ALVES DE SOUZA |
LOCAL: E/9ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Rua Amaral Costa, 140 – Campo Grande – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 08/05/2019, às 10 HORAS
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
21 | 32744 | LENIR PARRIS ROCHA |
22 | 44862 | CONCEIÇÃO CRISTINA LOPES |
23 | 39514 | ANGELA NAZARETE RODRIGUES |
24 | 41259 | MARCIA CRISTINA FERREIRA ISIDORO |
25 | 33121 | MARIA ANGELICA LOPES LOURENÇO DE LIMA |
26 | 42165 | VILMA LESSA DE OLIVEIRA |
27 | 34528 | VANILZA FARIAS NASCIMENTO |
28 | 37363 | MARIA NAZARÉ DE MENDONÇA GOMES |
29 | 42978 | CLEIDE DA SILVA |
30 | 40964 | MÁRCIA SANTOS CAMPOS |
31 | 32811 | HELENA VITOR MATEUS |
32 | 40913 | SILVANETH LOYOLA SILVA E SILVA |
33 | 35792 | ALMIR DA CONCEIÇÃO MARTINS |
34 | 43827 | MARIA EMILIA DOS REIS MELO |
35 | 32708 | DENISE TEIXEIRA RODRIGUES |
36 | 46268 | LILIAN CRISTINA BRAGANCA MARTINS |
37 | 36789 | ANA LUCIA DE SOUSA SANTOS |
38 | 32739 | SERGIO LUIS CARLOS ZEFERINO |
39 | 35817 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS MYNSSEN |
40 | 47625 | SANDRA PIRES DA SILVA DE SOUSA |
LOCAL: E/9ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: Rua Amaral Costa, 140 – Campo Grande – RIO DE JANEIRO
DATA E HORÁRIO: 08/05/2019, às 11 HORAS
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
41 | 34751 | MARISTELA CALDAS FERNANDES MONTEIRO DA COSTA |
42 | 35219 | ANA PAULA DE OLIVEIRA |
43 | 35764 | ROSECCLAIR PEIXOTO DE SOUZA |
44 | 44200 | JAQUELINE MARQUES MACEDO SOUZA |
45 | 49603 | MARCELO TRAVASSOS DE MATTOS |
LEI 2111/1994 P/D – Portadores de Deficiência
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | NOME |
1 | 38175 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA |
2 | 44731 | TALITA ORTIZ DA SILVEIRA |
