SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/pnae
Tabela de Preços de Mercado de Gêneros Alimentícios
A tabela é referência para as aquisições realizadas pelos diversos órgãos do município e tem o preço dos itens apurado conforme estabelecido no Art. 1º do Decreto nº 51.017/2022 e alterações, que estabelece que o preço praticado pelo município e divulgado nesta tabela seja um preço intermediário entre os preços no mercado de atacado e de varejo.
Validade: 16/09/2024 a 30/09/2024
Nº | Código do Item | Descrição do Item | Unidade | Preço (em R$) |
1 | 8905.01.007-36 | FÍGADO BOVINO congelado, em embalagem plástica conforme a legislação. | Kg | 8,58 |
2 | 8905.01.008-17 | CARNE BOVINA, PATINHO sem osso, congelada, em embalagem plástica conforme a legislação. | Kg | 32,58 |
3 | 8905.01.014-65 | CARNE BOVINA, MÚSCULO sem osso, congelada, em embalagem plástica conforme a legislação. | Kg | 24,55 |
4 | 8905.03.003-10 | CARNE, FRANGO (COXA/SOBRECOXA) com osso, congelada, em embalagem plástica original. | Kg | 10,09 |
5 | 8905.03.004-09 | MOELA, FRANGO limpa, congelada, em embalagem plástica original. | Kg | 11,44 |
6 | 8905.03.007-43 | CARNE, FRANGO (FILÉ DE PEITO) sem osso, congelada, em embalagem plástica original. | Kg | 17,43 |
7 | 8905.03.021-00 | CARNE, FRANGO (COXA/ SOBRECOXA) sem osso, sem pele, congelada, em embalagem plástica original. | Kg | 14,22 |
8 | 8905.04.029-02 | PEIXE (TILÁPIA) em filé, sem pele, sem espinha, congelado, em embalagem plástica conforme a legislação. | Kg | 46,05 |
9 | 8905.04.030-46 | PEIXE (PANGA) em filé, sem pele, sem espinha, congelado, em embalagem plástica conforme a legislação. | Kg | 31,62 |
10 | 8910.08.004-18 | OVO DE GALINHA extra, classe a branco, acondicionado em caixa com 30 unidades, protegidos com filme de pvc contendo data de embalagem e validade, carimbo do sif e nome do produtor, pesando 60g a unidade. | un | 14,53 |
11 | 8910.08.005-07 | OVO DE GALINHA extra, classe a caipira, acondicionado em caixa com 30 unidades, protegidos com filme de pvc contendo data de embalagem e validade, carimbo do sif e nome do produtor, pesando 60g a unidade. | un | 21,12 |
12 | 8910.09.001-29 | LEITE EM PÓ, DESNATADO instantâneo, embalagem original com no mínimo 300g. | un | 14,17 |
13 | 8910.09.002-00 | LEITE EM PÓ, INTEGRAL instantâneo, embalagem original com no mínimo 400g. | un | 14,78 |
14 | 8910.09.008-03 | LEITE INTEGRAL, UAT (UHT) em embalagem original cartonada asséptica com 1 litro | un | 5,02 |
15 | 8910.09.011-09 | LEITE DESNATADO, UAT (UHT) acondicionado em embalagem original cartonada asséptica com 1 litro | un | 5,21 |
16 | 8910.09.025-04 | LEITE DE VACA, SEM LACTOSE, PÓ instantâneo, em embalagem original com no mínimo 300g. | un | 14,60 |
17 | 8910.10.005-04 | MANTEIGA extra, com sal, em embalagem original com 200g. | un | 10,86 |
18 | 8910.10.030-15 | IOGURTE NATURAL embalagem original com no mínimo 150g. | un | 2,87 |
19 | 8910.10.031-04 | IOGURTE, POLPA DE FRUTAS diversos sabores, embalagem original, garrafa plástica, com no mínimo 180g | un | 2,72 |
20 | 8910.10.032-87 | IOGURTE, POLPA DE FRUTAS diversos sabores, embalagem original, garrafa plástica, com no mínimo 900g | un | 10,58 |
21 | 8910.10.034-49 | QUEIJO PROCESSADO, UHT tradicional, em embalagem original com 8 unidades, com no mínimo 17g cada. | un | 10,32 |
22 | 8910.10.035-20 | IOGURTE DESNATADO, SEM LACTOSE em embalagem original com no mínimo 170g. | un | 2,82 |
23 | 8915.11.005-45 | MILHO, CANJICA misturado, classe branca, tipo 2, embalagem original com 500g. | un | 4,90 |
24 | 8915.11.012-74 | TRIGO, QUIBE embalagem original com 500 g. | un | 5,11 |
25 | 8915.11.016-06 | ARROZ POLIDO classe longo fino, tipo 1, em embalagem original. | Kg | 6,41 |
26 | 8915.11.017-89 | ARROZ PARBOILIZADO classe longo fino, tipo 1, em embalagem original. | Kg | 5,99 |
27 | 8915.11.018-60 | FEIJÃO PRETO grupo 1, tipo 1, embalagem original com 1kg. | un | 6,42 |
28 | 8915.11.019-40 | FEIJÃO BRANCO grupo 1, tipo 1, embalagem original com 500g. | un | 7,08 |
29 | 8915.11.020-84 | FEIJÃO CARIOCA grupo 1, tipo 1, embalagem original com 1kg. | un | 6,32 |
30 | 8915.11.031-37 | PROTEÍNA TEXTURIZADA, SOJA escura, grânulos pequenos, embalagem plástica original com 250g. | un | 11,09 |
31 | 8915.11.032-18 | FEIJÃO FRADINHO grupo 2, tipo 3, embalagem original com 500g. | un | 4,13 |
32 | 8915.11.038-03 | GRÃO DE BICO grupo 1, classe tipo 1, acondicionado em embalagem de 500g. | un | 10,07 |
33 | 8915.12.002-56 | ABÓBORA | Kg | 3,93 |
34 | 8915.12.003-37 | ABOBRINHA | Kg | 3,58 |
35 | 8915.12.004-18 | AGRIÃO | Kg | 9,74 |
36 | 8915.12.005-07 | AIPIM | Kg | 2,29 |
37 | 8915.12.006-80 | ALFACE, LISA | Kg | 6,34 |
38 | 8915.12.007-60 | ALHO | Kg | 23,87 |
39 | 8915.12.009-22 | BATATA DOCE | Kg | 4,20 |
40 | 8915.12.010-66 | BATATA, LAVADA | Kg | 5,94 |
41 | 8915.12.011-47 | BERINJELA | Kg | 4,82 |
42 | 8915.12.012-28 | BERTALHA | Kg | 7,03 |
43 | 8915.12.013-09 | BETERRABA | Kg | 4,01 |
44 | 8915.12.014-90 | BRÓCOLIS | Kg | 6,49 |
45 | 8915.12.015-70 | CEBOLA | Kg | 4,49 |
46 | 8915.12.016-51 | CENOURA | Kg | 3,51 |
47 | 8915.12.017-32 | CHEIRO VERDE | Kg | 40,23 |
48 | 8915.12.018-13 | CHICÓRIA | Kg | 15,58 |
49 | 8915.12.019-02 | CHUCHU | Kg | 1,83 |
50 | 8915.12.020-38 | COENTRO | Kg | 17,78 |
51 | 8915.12.021-19 | COUVE | Kg | 8,59 |
52 | 8915.12.022-08 | COUVE-FLOR | Kg | 5,94 |
53 | 8915.12.023-80 | VAGEM MANTEIGA | Kg | 5,67 |
54 | 8915.12.024-61 | ESPINAFRE | Kg | 5,57 |
55 | 8915.12.025-42 | TOMATE | Kg | 4,48 |
56 | 8915.12.026-23 | INHAME | Kg | 5,79 |
57 | 8915.12.029-76 | MILHO VERDE, ESPIGA | Kg | 6,08 |
58 | 8915.12.031-90 | PEPINO | Kg | 3,48 |
59 | 8915.12.032-71 | PIMENTÃO VERDE | Kg | 5,97 |
60 | 8915.12.033-52 | QUIABO | Kg | 8,77 |
61 | 8915.12.034-33 | REPOLHO | Kg | 2,14 |
62 | 8915.12.036-03 | HORTELÃ | Kg | 50,89 |
63 | 8915.12.037-86 | LOURO, VERDE | Kg | 8,96 |
64 | 8915.12.071-88 | BATATA BAROA extra, tamanho médio (peso entre 150g e 300g) | Kg | 19,21 |
65 | 8915.12.072-69 | ACELGA | Kg | 2,89 |
66 | 8915.12.073-40 | SALSA | Kg | 5,02 |
67 | 8915.12.074-20 | MANJERICÃO | Kg | 9,80 |
68 | 8915.13.001-29 | ABACATE | Kg | 7,17 |
69 | 8915.13.003-90 | BANANA D'ÁGUA | Kg | 6,01 |
70 | 8915.13.004-71 | BANANA PRATA | Kg | 7,77 |
71 | 8915.13.005-52 | CAQUI | Kg | 11,38 |
72 | 8915.13.006-33 | MAMÃO FORMOSA | Kg | 6,13 |
73 | 8915.13.008-03 | LARANJA LIMA | Kg | 6,25 |
74 | 8915.13.010-10 | LARANJA PÊRA | Kg | 5,58 |
75 | 8915.13.011-09 | LARANJA SELETA | Kg | 6,53 |
76 | 8915.13.012-81 | LIMÃO TAITI | Kg | 3,50 |
77 | 8915.13.013-62 | MAÇÃ NACIONAL | Kg | 11,69 |
78 | 8915.13.015-24 | TANGERINA MURKOTE | Kg | 7,99 |
79 | 8915.13.016-05 | TANGERINA PONKAN | Kg | 6,16 |
80 | 8915.13.018-77 | MELANCIA | Kg | 2,76 |
81 | 8915.13.019-58 | MELÃO | Kg | 5,11 |
82 | 8915.13.020-91 | MANGA ESPADA | Kg | 7,78 |
83 | 8915.13.022-53 | MARACUJÁ | Kg | 6,97 |
84 | 8915.13.031-44 | ABACAXI sem rama lateral. | Kg | 5,05 |
85 | 8915.13.055-11 | MANGA PALMER extra, com peso médio de 450g a unidade. | Kg | 6,01 |
86 | 8915.16.034-58 | REPOLHO ROXO extra (peso entre 500g e 1000g) | Kg | 4,33 |
87 | 8920.16.008-05 | ALIMENTO À BASE DE HIDRATO DE CARBONO tradicional, amido de milho, com suplemento vitamínico e mineral, embalagem original com 460g. | un | 13,34 |
88 | 8920.16.009-96 | AMIDO, MILHO embalagem original com 500g. | un | 8,17 |
89 | 8920.16.012-91 | FUBÁ, MILHO extra, embalagem original com 1kg. | un | 2,83 |
90 | 8920.16.013-72 | TAPIOCA granulada, tipo 1, embalagem original com no mínimo 500g. | un | 4,82 |
91 | 8920.16.016-15 | FERMENTO QUÍMICO em pó, em embalagem original com 100g. | un | 3,17 |
92 | 8920.16.020-00 | FARINHA, TRIGO tipo 1, embalagem original com 1kg. | un | 4,39 |
93 | 8920.16.022-63 | FARINHA, MANDIOCA tipo 1, seca, fina, branca, crua, embalagem original com 1kg. | un | 5,19 |
94 | 8920.16.032-35 | FERMENTO BIOLÓGICO SECO instantâneo, embalagem original com no mínimo 10g. | un | 1,48 |
95 | 8920.16.052-89 | AVEIA, FARINHA em embalagem original com 200g. | un | 3,42 |
96 | 8920.16.053-60 | AVEIA, FLOCOS em embalagem original com 200g. | un | 3,62 |
97 | 8920.16.054-40 | AVEIA, FLOCOS FINOS
em embalagem original com 200g. | un | 3,62 |
98 | 8920.16.065-01 | FARINHA DE MILHO FLOCADA embalagem original com 500g | un | 2,46 |
99 | 8920.17.003-54 | MASSA ALIMENTÍCIA, NINHO tipo talharim, com ovos, embalagem original com 500g. | un | 5,46 |
100 | 8920.17.004-35 | MASSA ALIMENTÍCIA, FIDELINHO com ovos, nº 10, embalagem original com 500g. | un | 3,96 |
101 | 8920.17.006-05 | MASSA ALIMENTÍCIA, PARAFUSO com ovos, embalagem original com 500g. | un | 4,41 |
102 | 8920.17.007-88 | MASSA ALIMENTÍCIA, ESPAGUETE com ovos, nº 8 ou 9, embalagem original com 500g. | un | 3,94 |
103 | 8920.17.008-69 | MASSA ALIMENTÍCIA, PADRE NOSSO com semolina, embalagem original com 500g. | un | 4,14 |
104 | 8920.17.017-50 | MASSA ALIMENTÍCIA, LETRINHAS letrinhas/alfabeto com ovos, embalagem original com 500g. | un | 3,99 |
105 | 8920.17.018-30 | MASSA ALIMENTICIA, GRAVATA com ovos, embalagem com 500 g. | un | 4,93 |
106 | 8920.17.020-55 | MASSA ALIMENTICIA, ARROZ sem glúten, sem ovos, embalagem original com no mínimo 500g. | un | 6,12 |
107 | 8920.18.002-27 | BISCOITO SALGADO tipo cream-cracker, embalagem original com 200g. | un | 3,09 |
108 | 8920.18.005-70 | BISCOITO DOCE tipo maria ou maisena, embalagem original com 200g. | un | 2,78 |
109 | 8920.18.016-22 | BISCOITO SALGADO integral, embalagem original com no mínimo 150g, com pacotes de no mínimo 25g. | un | 4,30 |
110 | 8920.18.018-94 | BISCOITO DOCE tipo rosquinha, embalagem original com no mínimo 350g. | un | 4,39 |
111 | 8920.18.028-66 | BISCOITO DOCE tipo maria, embalagem original com no mínimo 20g | un | 0,57 |
112 | 8920.18.029-47 | BISCOITO DOCE sem glúten e sem lactose, sem recheio, acondicionado em embalagem original com no mínimo 100g. | un | 9,00 |
113 | 8920.18.030-80 | BISCOITO POLVILHO, DOCE
isento de glúten e lactose, acondicionado em embalagem original com no mínimo 100g. | un | 3,66 |
114 | 8920.18.031-61 | BISCOITO POLVILHO, SALGADO isento de glúten e lactose, acondicionado em embalagem original com no mínimo 100g. | un | 5,89 |
115 | 8920.19.015-03 | PÃO CARECA com peso de 50g a unidade | Kg | 12,15 |
116 | 8920.19.016-86 | PÃO CARECA com peso de 30g a unidade | Kg | 13,46 |
117 | 8920.19.026-58 | BROA, MILHO com peso de 50 g a unidade | Kg | 13,48 |
118 | 8920.19.027-39 | TORRADA SALGADA, INTEGRAL em embalagem original, individual, com peso mínimo de 14 gramas, com no máximo 130mg de sódio por porção. | un | 1,20 |
119 | 8925.20.001-39 | AÇÚCAR REFINADO especial, em embalagem plástica original. | Kg | 4,01 |
120 | 8925.24.002-34 | AMEIXA SECA embalagem original com no mínimo 500g. | un | 22,77 |
121 | 8925.24.004-04 | UVA PASSA escura, sem semente, embalagem original com no mínimo 200g | un | 7,55 |
122 | 8930.26.001-00 | GELÉIA, FRUTA em embalagem plástica com 06 unidades, com no mínimo 15g cada. | un | 3,12 |
123 | 8940.32.010-57 | ADOÇANTE DIETÉTICO líquido, sucralose, embalagem original com no mínimo 25 ml | un | 6,66 |
124 | 8940.32.016-42 | ADOÇANTE DIETÉTICO, LÍQUIDO edulcorante estévia, em embalagem original com no mínimo 25ml. | un | 7,67 |
125 | 8940.33.017-87 | FORMULA INFANTIL, SEM LACTOSE pó, à base de proteínas do leite, isenta de lactose e sacarose, em embalagem original com no mínimo 400g. | un | 64,40 |
126 | 8940.33.024-06 | FORMULA INFANTIL, AR antiregurgitação com amido modificado, a base do leite, maltoextrina, amido modificado de lactose, com gordura láctea e óleos vegetais, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos, em embalagem original com no mínimo 400g. | un | 59,11 |
127 | 8940.33.030-54 | FORMULA INFANTIL, ISENTA DE FENILALANINA, C hiperproteica, com mistura de l aminoácidos, apresentando em 100g do produto o mínimo 60g de proteína enriquecida de vitaminas, minerais e elementos traços, em embalagem original com no mínimo 500g | un | 336,74 |
128 | 8940.33.039-92 | ALIMENTO DIETÉTICO, SOJA pó extrato solúvel de soja, isento de sacarose e lactose, com no mínimo 250g. | un | 40,29 |
129 | 8940.33.055-02 | FORMULA INFANTIL, SOJA, DE SEGUIMENTO, PARA pó, à base de proteína isolada de soja, de seguimento, para lactentes, em embalagem original com no mínimo 400g. | un | 58,91 |
130 | 8940.33.057-74 | FORMULA INFANTIL, SEMI ELEMENTAR HIDROLISAD do leite, polímeros de glicose, com no mínimo 40% de tcm, isenta de lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos, em embalagem original com no mínimo 400g | un | 237,45 |
131 | 8940.33.059-36 | FORMULA INFANTIL, ELEMENTAR em pó, nutricionalmente completa, com 100% de aminoácidos livres, 100% de maltodextrina, 100% de óleos vegetais, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos, destinada a crianças de 1 a 10 anos, acondicionado em embalagem original com no mínimo 400g. | un | 296,99 |
132 | 8940.33.061-50 | FORMULA INFANTIL, EXTENSAMENTE HIDROLISADA do soro do leite, com lactose, isenta de sacarose, com no mínimo 95% de óleos vegetais, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos, acondicionado em embalagem com no mínimo 400g. | un | 150,59 |
133 | 8940.33.064-01 | FORMULA INFANTIL, DE SEGMENTO (segundo semestre) para lactentes, a base de leite, com a seguinte composição por 100 kcal: de 1,8 a 3,5 g de proteínas; de 4,0 a 6,0g de gordura de 300 a 1400mg; de acidolinoleico, de 9,0 a 14,0g; de carboidratos; de 0,9 a 2,0 mg de ferro; em embalagem original com no mínimo 400g. | un | 87,29 |
134 | 8940.33.076-37 | ALIMENTO DIETÉTICO A BASE DE ARROZ, EM PÓ com no mínimo 240mg de cálcio em 30g, sem sacarose, sem lactose, isento de glúten, acondicionado em embalagem original com no mínimo 300g. | un | 20,99 |
135 | 8940.33.092-57 | FORMULA INFANTIL, ELEMENTAR nutricionalmente completa com 100% dos aminoácidos livres, 100% maltadextrina, 100% óleos vegetais, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos, em embalagem original com no mínimo 400g - ref. neocate lcp. | un | 287,47 |
136 | 8940.33.100-00 | ALIMENTO DIETÉTICO, SOJA em pó, a base de proteína isolada de soja, isento de sacarose e lactose, para crianças de 1 até 5 anos de idade, com adição de ômega 3 e 5, em embalagem original com 800g. | un | 76,78 |
137 | 8940.33.101-82 | FORMULA INFANTIL, PTN, LÁCTEA Em pó, para lactentes, e de segmento para lactentes e crianças da primeira infância, a base de proteínas lácteas parcialmente hidrolisadas, baixo teor de lactose, com adição de parabióticos gos/fos, lcpufas (dha e ara) e nucleotídeos, em embalagem original com no mínimo 400g. | un | 43,33 |
138 | 8940.33.109-30 | FÓRMULA INFANTIL, AR, PÓ a base de proteínas do leite, maltodextrina, amido modificado e lactose, com gordura láctea e óleos vegetais, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos, em embalagem original com no mínimo 800g. | un | 101,30 |
139 | 8940.34.003-35 | COMPLEMENTO ALIMENTAR, PÓ lácteo, com sacarose, embalagem original com no mínimo 400g. | un | 36,34 |
140 | 8940.34.030-08 | COMPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ isento de lactose e glúten, nutricionalmente completo, para crianças de 1 a 10 anos, polimérica, normocalorica (1.0-1,2kcal/ml), com sacarose, com adição de vitaminas e minerais, atendendo as recomendações diárias (rda), com ou sem sabor, acondicionado em embalagem original com no mínimo 400g. | un | 55,77 |
141 | 8945.37.001-11 | AZEITE, OLIVA puro, embalagem original com 500ml. | un | 36,40 |
142 | 8945.37.002-00 | ÓLEO, SOJA tipo 1, refinado, embalagem original com 900ml. | un | 5,87 |
143 | 8945.37.004-64 | OLEO, MILHO refinado, tipo 1, embalagem original com 900 ml. | un | 12,19 |
144 | 8950.39.001-78 | SAL refinado, iodado, embalagem plástica original com 1kg. | un | 1,93 |
145 | 8950.39.005-00 | ORÉGANO em embalagem original com no mínimo 3g. | un | 2,28 |
146 | 8950.39.008-44 | CANELA, CASCA em embalagem original com no mínimo 10g. | un | 2,96 |
147 | 8950.39.009-25 | CANELA, PÓ em embalagem original com no mínimo 10g. | un | 2,56 |
148 | 8950.39.010-69 | CRAVO, ÍNDIA grão, em embalagem original com no mínimo 10g. | un | 2,74 |
149 | 8950.40.003-91 | POLPA, TOMATE tradicional, em embalagem original com 520g. | un | 4,71 |
150 | 8950.41.005-07 | VINAGRE, ÁLCOOL embalagem original com no mínimo 750 ml. | un | 2,08 |
151 | 8950.41.008-50 | VINAGRE DE MAÇÃ em embalagem original com 500ml. | un | 3,97 |
152 | 8955.42.009-71 | CAFÉ, SOLÚVEL granulado, embalagem original com 100g. | un | 16,66 |
153 | 8960.44.003-32 | SUCO, CAJU embalagem original com 500ml. | un | 3,83 |
154 | 8960.44.005-02 | SUCO, MARACUJÁ embalagem original com 500ml. | un | 5,34 |
155 | 8960.44.007-66 | SUCO, UVA embalagem original com 500ml. | un | 5,67 |
156 | 8960.44.017-38 | SUCO INTEGRAL, FRUTA sem adição de açúcares, de corantes ou de conservantes artificiais, em embalagem original com no mínimo 200ml. | un | 3,87 |
157 | 8960.44.018-19 | SUCO INTEGRAL, FRUTA sem adição de açúcares, de corantes ou de conservantes artificiais, em embalagem original com no mínimo 1000ml. | un | 16,05 |
158 | 8960.45.002-05 | ÁGUA MINERAL natural, sem gás, embalagem plástica original com no mínimo 500ml. | un | 1,19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário