A Secretaria Municipal de Educação do Rio vai retomar o ensino presencial em mais unidades da cidade.
Na próxima quarta-feira, dia 21/4, 301 unidades receberão alunos. E na quinta-feira, dia 22/4, mais 63 escolas retomam com o ensino presencial. Além disso, poderão voltar à sala de aula, além de crianças da Pré-escola, 1º ano e 2º ano, estudantes do 3º ano, 4º ano, 5º ano e 6º Ano Carioca (que tem professores generalistas, assim como as turmas dos anos iniciais). Com isso, a SME volta a oferecer aula presencial a todo Ensino Fundamental I. A partir desta semana, a rede municipal de educação do Rio terá 783 unidades escolares com ensino presencial.O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, reforça que a rede tem um rigoroso protocolo sanitário, o que permite o retorno das aulas presenciais com responsabilidade.
— As escolas municipais do Rio ficaram cerca de um ano fechadas, sem atividades pedagógicas presenciais. As que vão retornar nesta semana, ficaram quase um ano e dois meses sem ensino presencial. Quando assumimos, em janeiro de 2021, começamos a resolver problemas de uma rede que estava muito fragilizada, sem o apoio necessário da Secretaria. Recentemente, destinamos mais de R$ 18 milhões para as unidades escolares fazerem ajustes e pequenas reformas. Antes de uma escola retomar com o ensino presencial, ela precisa passar por todas as adequações necessárias e, assim, se tornar apta a receber alunos, professores, funcionários, pais e responsáveis com segurança — afirma.
Ferreirinha acrescenta que a SME está pronta para ouvir a comunidade escolar e lembra que há diferentes canais para a pasta receber sugestões.
— Estamos atentos e pedimos que quem encontrar algum problema ou tiver qualquer sugestão nos comunique. Pode procurar a direção da unidade, a Coordenadoria Regional de Educação ou entrar em contato pelo 1746, o canal de atendimento da prefeitura. Agiremos rapidamente. Estamos trabalhando com muita responsabilidade para oferecer uma educação de qualidade para cada aluno da rede. Sabemos que nossas crianças precisam da escola para aprender e se desenvolver. Além do mais, para a maioria delas, a escola com as medidas sanitárias adequadas é o lugar mais seguro que elas podem ter — reforça o secretário Ferreirinha.
Veja as unidades que receberão ensino presencial a partir desta semana:
Dia 21/04 | |
1 | CIEP AMILCAR CABRAL |
2 | CIEP CHANCELER WILLY BRANDT |
3 | CIEP CLAUDIO MANOEL DA COSTA |
4 | CIEP CLEMENTINA DE JESUS |
5 | CIEP DEPUTADO JOSÉ CARLOS BRANDÃO MONTEIRO |
6 | CIEP DOUTOR JOÃO RAMOS DE SOUZA |
7 | CIEP DR. ERNESTO (CHE) GUEVARA |
8 | CIEP ENGENHEIRO WAGNER GASPAR EMERY |
9 | CIEP FREI VELOSO |
10 | CIEP GRACILIANO RAMOS |
11 | CIEP HERIVELTO MARTINS |
12 | CIEP HILDEBRANDO DE ARAUJO GOES |
13 | CIEP JOÃO MANGABEIRA |
14 | CIEP MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT |
15 | CIEP MESTRE ANDRÉ |
16 | CIEP MESTRE CARTOLA (AGENOR DE OLIVEIRA) |
17 | CIEP METALÚRGICO BENEDITO CERQUEIRA |
18 | CIEP NELSON MANDELA |
19 | CIEP OLGA BENÁRIO PRESTES |
20 | CIEP OLOF PALME |
21 | CIEP POETA FERNANDO PESSOA |
22 | CIEP PRESIDENTE AGOSTINHO NETO |
23 | CIEP PROCÓPIO FERREIRA |
24 | CIEP PROFESSOR LAURO DE OLIVEIRA LIMA |
25 | CIEP RAYMUNDO OTTONI DE CASTRO MAYA |
26 | CIEP VINICIUS DE MORAES |
27 | CM ACAUÃ |
28 | CM AUGUSTO DE CARVALHO TORRES FILHO |
29 | CM CRIANÇA DO FUTURO |
30 | CM ESTÁCIO DE SÁ |
31 | CM FALLET |
32 | CM JARDIM MONTE SANTO |
33 | CM JOSÉ DE VIEIRA DA SILVA |
34 | CM MANGUINHOS Berçário |
35 | CM MARCELO CARDOSO TOMÉ |
36 | CM MÁRIO LOMBARDI |
37 | CM MONTEIRO LOBATO |
38 | CM MUSSUM - O TRAPALHÃO |
39 | CM NOVA HOLANDA |
40 | CM PADRE VALTER DA COSTA SANTOS |
41 | CM SAMORA MACHEL |
42 | CM SEMPRE VIDA P. CONQUISTA |
43 | CM SOLANGE MARIA MAGALHÃES |
44 | CM TIA TEREZA |
45 | CM TIO MÁRIO |
46 | CM VILA PINHEIRO |
47 | CM VIRGÍNIA LEMOS |
48 | CM ZÉLIA CHAUKE CURI |
49 | EDI ALFREDO VALLADÃO |
50 | EDI ALMO SATURNINO |
51 | EDI ANA CAROLINA PACHECO DA SILVA |
52 | EDI ANÍBAL MACHADO |
53 | EDI ANNA MARIA NIEMEYER |
54 | EDI ANTÔNIO RAPOSO TAVARES |
55 | EDI ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA |
56 | EDI ATAULFO ALVES |
57 | EDI BEATRIZ VICÊNCIA BANDEIRA RYFF |
58 | EDI BIANCA ROCHA TAVARES |
59 | EDI BOREL |
60 | EDI BRICIO FILHO |
61 | EDI CAMPO GRANDE |
62 | EDI CANTORA CESÁRIA ÉVORA |
63 | EDI CARLOS GOMES |
64 | EDI CARVALHO MOURÃO |
65 | EDI CIDADE DE LÍDICE |
66 | EDI COMPOSITOR ROBERTO RIBEIRO |
67 | EDI CORONEL ASSUNÇÃO |
68 | EDI DALILA TAVARES |
69 | EDI DEL CASTILHO |
70 | EDI DOIS DE JULHO |
71 | EDI DONA LINDU |
72 | EDI EDMUNDO DA LUZ PINTO |
73 | EDI EDUCANDÁRIO DE SANTA CRUZ |
74 | EDI ENGENHEIRA ELAINE MONSORES PIRES |
75 | EDI ESCRITORA CLARICE LISPECTOR |
76 | EDI ESCULTORA LYGIA CLARK |
77 | EDI EU SOU |
78 | EDI EVARISTO DA VEIGA |
79 | EDI FERNÃO DIAS |
80 | EDI FRANCISCO JOSÉ DE MORAES |
81 | EDI GESSICA GUEDES PEREIRA |
82 | EDI GÖETHE |
83 | EDI GUSTAVO LESSA |
84 | EDI HENRIQUE DIAS |
85 | EDI HERMENEGILDO DE BARROS |
86 | EDI IRMA MARGARITA ALARCON |
87 | EDI JOEL LUIZ DE AZEVEDO BASTOS |
88 | EDI JOSÉ DA SILVA ARAÚJO |
89 | EDI JOSÉ EPHIM MINDLIN |
90 | EDI KARINE LORRAINE CHAGAS DE OLIVEIRA |
91 | EDI LAIS NETTO DOS REIS |
92 | EDI LEILA DINIZ |
93 | EDI LUCIA MARIA BATISTA DE ALBUQUERQUE |
94 | EDI LUXEMBURGO |
95 | EDI MACHADO DE ASSIS |
96 | EDI MARCELO PARENTE GOMES DE OLIVEIRA |
97 | EDI MARECHAL HERMES |
98 | EDI MARIA AMÉLIA CASTRO E SILVA BELFORT |
99 | EDI MARIA BERALDA |
100 | EDI MARIA DE LOURDES FERREIRA |
101 | EDI MARIA DO CARMO SOUZA PIRAN |
102 | EDI MARIA MAZZETI |
103 | EDI MARIANA ROCHA DE SOUZA |
104 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICA RAFAELA LOPES SILVA |
105 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICO EDER FRANCIS CARBONERA |
106 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICO LUIZ FELIPE MARQUES FONTELES |
107 | EDI MONSENHOR CORDIOLI |
108 | EDI MORRO DA FÉ |
109 | EDI MORRO DOS TELÉGRAFOS |
110 | EDI NORBERTINA DE SOUZA GOUVEIA |
111 | EDI PESCADOR ISIDORO DUARTE - "DORO" |
112 | EDI PINTANDO O SETE |
113 | EDI PIONEIRAS SOCIAIS Nº12 |
114 | EDI PORTO RICO |
115 | EDI PROFESSOR CARLOS FALSETH |
116 | EDI PROFESSOR CRISTIANO PINTO DE MORAES BISPO |
117 | EDI PROFESSOR EITEL SEIXAS |
118 | EDI PROFESSOR JOÃO FERNANDES FILHO |
119 | EDI PROFESSOR NESTOR MANOEL PINTO |
120 | EDI PROFESSOR ROBERTO LUIZ PEREIRA |
121 | EDI PROFESSOR WILSON CHOERI |
122 | EDI PROFESSORA NORMA ANDRADE NOGUEIRA |
123 | EDI PROFESSORA CLÁUDIA PIRES CONTINO DA SILVA |
124 | EDI PROFESSORA KENIA MENDES DOS SANTOS |
125 | EDI PROFESSORA LUIZA HELENA MAIA MEDEIROS |
126 | EDI PROFESSORA MARIA BERENICE PARENTE |
127 | EDI PROFESSORA MARIA CECILIA FERREIRA |
128 | EDI PROFESSORA MARIA YEDDA LEITE LINHARES |
129 | EDI PROFESSORA MARTA REGINA PERROTA |
130 | EDI PROFESSORA MATILDE ROSA LOPES DE ARAUJO |
131 | EDI PROFESSORA SIMONE SOUSA PIMENTEL |
132 | EDI PROFESSORA SIRLÉIA SILVA REIS |
133 | EDI PROFESSORA SOLANGE CONCEIÇÃO TRICARICO |
134 | EDI PROFESSORA TÂNIA MARTINS NOVO LENZ |
135 | EDI PROFESSORA TERESINHA DE JESUS SIQUEIRA BROWN |
136 | EDI PROFESSORA VANUZIA BASTOS DA SILVA |
137 | EDI PROFESSORA ZENA ELIAN |
138 | EDI ROCHA POMBO |
139 | EDI RODRIGO LOPES (TIKINHO) |
140 | EDI RUBEM BRAGA |
141 | EDI SÃO VICENTE |
142 | EDI TRISTÃO DE ATHAYDE |
143 | EDI VERA LUCIA MARTINS COSTA |
144 | EDI VICENTE DE CARVALHO |
145 | EDI VILA KENNEDY |
146 | EDI ZÉLIA GATTAI AMADO |
147 | EM ADELMAR TAVARES |
148 | EM ALBERT SCHWEITZER |
149 | EM ALBERTO BARTH |
150 | EM ALICE TIBIRIÇÁ |
151 | EM ALINA DE BRITTO |
152 | EM ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA |
153 | EM ALPHONSUS DE GUIMARAENS |
154 | EM ÁLVARO VALLE |
155 | EM ANDREA FONTES PEIXOTO |
156 | EM ANTÔNIO AUSTRAGÉSILO |
157 | EM APOLÔNIO DE CARVALHO |
158 | EM ARTUR AZEVEDO |
159 | EM ARTUR RAMOS |
160 | EM AUGUSTO VASCONCELOS |
161 | EM AUSTRAGÉSILO DE ATAYDE |
162 | EM BANGU |
163 | EM BARÃO DE ITARARÉ |
164 | EM BARÃO DE MACAHUBAS |
165 | EM BARONESA DE SAAVEDRA |
166 | EM BELISÁRIO PENA |
167 | EM BENJAMIN FRANKLIN |
168 | EM CARDEAL CÂMARA |
169 | EM CASTRO ALVES |
170 | EM CESAR AUGUSTO SOARES |
171 | EM CHARLES PEGUY |
172 | EM CINCO DE JULHO |
173 | EM CLAUDIO BESSERMAN VIANNA |
174 | EM COMUNIDADE DE VARGEM GRANDE |
175 | EM CONDE AFONSO CELSO |
176 | EM CONDESSA PEREIRA CARNEIRO |
177 | EM CONSELHEIRO MAYRINK |
178 | EM CONSELHEIRO ZACARIAS DE GÓIS |
179 | EM CONSTANTINO MAGALHÃES |
180 | EM CORINTHO DA FONSECA |
181 | EM COSTA DO MARFIM |
182 | EM DIAS MARTINS |
183 | EM DIOGO FEIJÓ |
184 | EM DOM MEINRADO |
185 | EM DOMINGOS BEBIANO |
186 | EM DR. MÁRIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS |
187 | EM DULCE ARAÚJO |
188 | EM EDGARD SUSSEKIND DE MENDONÇA |
189 | EM EMBAIXADOR ÍTALO ZAPPA |
190 | EM ERPÌDIO CABRAL DE SOUZA ( INDIO DA MARÉ ) |
191 | EM ESCRITOR BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS |
192 | EM ESCRITOR LÊDO IVO |
193 | EM ESTADO DE ISRAEL |
194 | EM EUZEBIO DE QUEIROZ |
195 | EM F. J. OLIVEIRA VIANA |
196 | EM FERNANDO COSTA |
197 | EM FORNOVO |
198 | EM FRANCISCO CAMPOS |
199 | EM FRANCISCO DE PAULA BRITO |
200 | EM GABRIEL SOARES DE SOUZA |
201 | EM GENIVAL PEREIRA DE ALBUQUERQUE |
202 | EM GRANDJEAN DE MONTIGNY |
203 | EM GUILHERME DA SILVEIRA |
204 | EM HAITI |
205 | EM HÉLIO SMIDT |
206 | EM HOLANDA |
207 | EM HONÓRIO GURGEL |
208 | EM IVA GOMES RIBEIRO |
209 | EM J. CARLOS |
210 | EM JOÃO KOPKE |
211 | EM JOÃO MARQUES DOS REIS |
212 | EM JOAQUIM EDSON DE CAMARGO |
213 | EM JOAQUIM RIBEIRO |
214 | EM JORGE ZARUR |
215 | EM JORNALISTA BRITO BROCA |
216 | EM JOSÉ MARTI |
217 | EM JOSÉ PEDRO VARELA |
218 | EM JOSUE DE SOUSA MONTELLO |
219 | EM LEONARDO DA VINCI |
220 | EM LEVY NEVES |
221 | EM LUIS DA CAMARA CASCUDO |
222 | EM LUIZ CESAR SAYÃO GARCEZ |
223 | EM LUIZ DELFINO |
224 | EM MANUEL DE ABREU |
225 | EM MARECHAL CARLOS MACHADO BITENCOURT |
226 | EM MARIA CLARA MACHADO |
227 | EM MARIA DAS DORES NEGRÃO |
228 | EM MARIA IZABEL BIVAR |
229 | EM MARIA LEOPOLDINA |
230 | EM MARÍLIA DE DIRCEU |
231 | EM MÁRIO DE ANDRADE |
232 | EM MATA MACHADO |
233 | EM MATO GROSSO |
234 | EM MESTRE DARCY DO JONGO |
235 | EM MINAS GERAIS |
236 | EM MINISTRO ADAUTO LÚCIO CARDOSO |
237 | EM MINISTRO ALCIDES CARNEIRO |
238 | EM MINISTRO GAMA FILHO |
239 | EM MOACYR PADILHA |
240 | EM MONSENHOR ROCHA |
241 | EM NATURALISTA AUGUSTO RUSCHI |
242 | EM NICOLAU ANTÔNIO TAUNAY |
243 | EM ORDEM E PROGRESSO |
244 | EM OSCAR THOMPSOM |
245 | EM OSWALDO CRUZ |
246 | EM PABLO PICASSO |
247 | EM PACE |
248 | EM PADRE JOSÉ MAURÍCIO |
249 | EM PADRE MANUEL DA NÓBREGA |
250 | EM PANAMÁ |
251 | EM PAULO MARANHÃO |
252 | EM PEDRO MOACYR |
253 | EM PERNAMBUCO |
254 | EM PRESIDENTE JOSÉ LINHARES |
255 | EM PRESIDENTE WILSON |
256 | EM PROFESSOR AUGUSTO CONY |
257 | EM PROFESSOR AUGUSTO PAULINO FILHO |
258 | EM PROFESSOR FLORIANO DE BRITO |
259 | EM PROFESSOR GONÇALVES |
260 | EM PROFESSOR IVAN ROCCO MARCHI |
261 | EM PROFESSOR JURANDIR PAES LEME |
262 | EM PROFESSOR MANOEL MAURÍCIO |
263 | EM PROFESSOR MOURÃO FILHO |
264 | EM PROFESSOR TEÓFILO MOREIRA DA COSTA |
265 | EM PROFESSORA DYLA SYLVIA DE SÁ |
266 | EM PROFESSORA HELENA LOPES ABRANCHES |
267 | EM PROFESSORA JURACY SILVEIRA |
268 | EM PROFESSORA MARGARIDA GLÓRIA DE FARIA |
269 | EM PROFESSORA MARIA DE CERQUEIRA E SILVA |
270 | EM PROFESSORA MARISA VARGAS MENEZES |
271 | EM PROFESSORA MARITA DE VASCONCELOS |
272 | EM PROFESSORA NORMA CHAMARELLI MARQUES |
273 | EM PROFESSORA ORMINDA RODRIGUES |
274 | EM PROFESSORA VERA SABACK SAMPAIO |
275 | EM PUGILISTA VIRGULINO ISAIAS DE OLIVEIRA |
276 | EM QUINTINO BOCAIUVA |
277 | EM RAFAEL CORRÊA DE OLIVEIRA |
278 | EM REPÚBLICA ARGENTINA |
279 | EM REPÚBLICA DA COLÔMBIA |
280 | EM REVERENDO MARTIN LUTHER KING |
281 | EM ROQUETE PINTO |
282 | EM ROSA DO POVO |
283 | EM RUBENS BERARDO |
284 | EM RUY BARBOSA |
285 | EM SANTA ISABEL |
286 | EM SÃO SEBASTIÃO |
287 | EM SARMIENTO |
288 | EM SENADOR CAMARÁ |
289 | EM SERGIPE |
290 | EM SOARES PEREIRA |
291 | EM SÓCRATES GALVÊAS |
292 | EM TENENTE CEL. PM EDUARDO VILLAÇA |
293 | EM THOMAS MANN |
294 | EM TOBIAS BARRETO |
295 | EM UBALDINA DIAS JACARÉ |
296 | EM UBALDO DE OLIVEIRA |
297 | EM VELINDA MAURÍCIO DA FONSECA |
298 | EM VILLA LOBOS |
299 | EM VIRGILIO VÁRZEA |
300 | EM WOLF KLABIN |
301 | EM YOLIS DA SILVA |
Dia 22/04 | |
1 | CIEP 1º DE MAIO |
2 | CIEP ANTONIO CANDEIA FILHO |
3 | CIEP DR. NELSON HUNGRIA |
4 | CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO |
5 | CIEP MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS |
6 | CIEP OSWALD DE ANDRADE |
7 | CIEP ROBERTO MORENA |
8 | CIEP RUBENS GOMES |
9 | CIEP ZUMBI DOS PALMARES |
10 | CM AMANHECER DE LUZ |
11 | CM CHAVE DO TAMANHO |
12 | CM EDNA LOTTE |
13 | CM ESTRELA DALVA |
14 | CM JARDIM DOS VIEIRAS |
15 | CM OS SABIDINHOS |
16 | CM SANTA TEREZINHA |
17 | CM SEMPRE VIDA PARQUE DE SANTA CRUZ |
18 | CM VOVÓ BENTA |
19 | CM YARA AMARAL |
20 | CM ZACARIAS - O TRAPALHÃO |
21 | EDI ALCEBÍADES FRANCISCO ROSA |
22 | EDI ALFREDO FERNANDO VAZ GUIMARÃES JÚNIOR |
23 | EDI AMARELINHO |
24 | EDI CESARINHO |
25 | EDI ELIZABETH PAPERA |
26 | EDI FROTA PESSOA |
27 | EDI GEÓGRAFO AZIZ AB' SABER |
28 | EDI GOUVEIAS |
29 | EDI GUANDU (1019816) |
30 | EDI JOSÉ DE SOUZA RAMOS |
31 | EDI LARISSA DOS SANTOS ATANAZIO |
32 | EDI MARCOS FLAMÍNIO PORTUGAL PINTO |
33 | EDI MARIA EUGENIA CANELHAS |
34 | EDI MEDALHISTA PARALÍMPICO RICARDO COSTA DE OLIVEIRA |
35 | EDI NEUSA MARIA GOULART BRIZOLA |
36 | EDI PROFESSOR RUBEM GONÇALVES |
37 | EDI PROFESSORA ANNA MARIA JESUS CONCEICAO |
38 | EDI PROFESSORA DANIELE SIMÕES DE SOUZA LOPES |
39 | EDI PROFESSORA GRACÍLIA ROSA DE BELÉM MAYOR |
40 | EDI PROFESSORA KRISTINA ROMOLO KIFFER |
41 | EDI PROFESSORA LILIA CHAVES DA COSTA |
42 | EDI PROFESSORA LUZIA MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO |
43 | EDI PROFESSORA MARIA LUIZA JOBIM DE QUEIROZ |
44 | EDI PROFESSORA ROSEANE VASCONCELOS |
45 | EDI PROFESSORA ROSELE NICOLAU JORGE COUTINHO |
46 | EDI RENÉE BISCAIA RAPOSO |
47 | EDI SÃO FERNANDO |
48 | EDI THAMIRIS DE ANDRADE DA SILVA SANTOS |
49 | EM ÁLVARO MOREIRA |
50 | EM BELMIRO MEDEIROS |
51 | EM EUCLIDES DA CUNHA |
52 | EM EUCLIDES ROXO |
53 | EM FELIPE CAMARÃO |
54 | EM GENERAL GOMES CARNEIRO |
55 | EM JAPÃO |
56 | EM MARIO PIRAGIBE |
57 | EM NELSON ROMERO |
58 | EM NESTOR VICTOR |
59 | EM PROFESSOR ÁLVARO ESPINHEIRA |
60 | EM PROFESSOR JOÃO GUALBERTO JORGE DO AMARAL |
61 | EM PROFESSORA FLÁVIA DOS SANTOS SOARES |
62 | EM ROTARY CLUB |
63 | EM VERA LUCIA CHAVES DA COSTA |
Outras escolas abertas para aulas presenciais | |
1 | Centro de D. de Ed. Integrada Amalia F. Conde |
2 | CIEP ALMIR BONFIM DE ANDRADE |
3 | Ciep Anita Malfatti |
4 | CIEP ANTON MAKARENKO |
5 | CIEP COMPOSITOR DONGA |
6 | CIEP CORONEL SARMENTO |
7 | CIEP DOUTOR ADÃO PEREIRA NUNES |
8 | CIEP DR. ADELINO DA PALMA CARLOS |
9 | CIEP FRANCISCO CAVALCANTE PONTES DE MIRANDA |
10 | CIEP GLAUBER ROCHA |
11 | CIEP GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA |
12 | Ciep Gregório Bezerra |
13 | CIEP JOÃO BATISTA DOS SANTOS |
14 | CIEP JOÃO DO RIO |
15 | Ciep Lamartine Babo |
16 | CIEP MAJOR MANUEL GOMES ARCHER - PACIÊNCIA |
17 | CIEP MARGARET MEE |
18 | Ciep Ministro Gustavo Capanema |
19 | CIEP PABLO NERUDA |
20 | CIEP PATRICE LUMUMBA |
21 | CIEP PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE |
22 | Ciep Professora Célia Martins Menna Barreto |
23 | Ciep Rubens Paiva |
24 | CM AMIGUINHOS DA VILA SAPÊ |
25 | CM CASTELINHO |
26 | CM DJANIRA MARIA RAMOS |
27 | CM LADEIRA DOS FUNCIONÁRIOS |
28 | CM SEMPRE VIDA ESTRELA DO ALAGADO |
29 | CM TIA AUTA |
30 | CM TIA MARIA |
31 | Creche Municipal Benedita Siqueira Lopes |
32 | Creche Municipal Trinta e Um de Outubro |
33 | Creche Municipal Vitória da Paz |
34 | EDI ABRAHAM LINCOLN |
35 | EDI ALMIR LEITE RIBEIRO |
36 | EDI ANA MARIA CRISTINA MARQUES RIBEIRO |
37 | EDI ANÍSIO TEIXEIRA |
38 | EDI ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA |
39 | EDI ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO |
40 | EDI CASA DA CRIANÇA |
41 | EDI DEPUTADO PEDRO FERNANDES FILHO |
42 | EDI DONA MARCELA |
43 | EDI DOUTOR DOMINGOS ARTHUR MACHADO FILHO |
44 | EDI DR. MARCELO CANDIA |
45 | EDI ERNANI CARDOSO |
46 | EDI FÉLIX PACHECO |
47 | EDI GABRIELA MISTRAL |
48 | EDI GEORGE BERNANOS |
49 | EDI GERMANO THOMÉ DE OLIVEIRA |
50 | EDI GUARACIARA RODRIGUES DINIZ |
51 | EDI INAIÁ WANDERLEY CARMO |
52 | EDI JARDIM DO AMANHÃ |
53 | EDI JOAQUIM VENÂNCIO |
54 | EDI JOARI |
55 | EDI JÚLIA KUBITSCHEK |
56 | EDI LAURA SYLVIA MENDES PEREIRA |
57 | EDI LUDMILA MÁXIMO MOREIRA CARDOSO |
58 | EDI MARIA BRAZ |
59 | EDI MARIZA ALVES PIMENTA |
60 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICA ÁGATHA BEDNARCZUK RIPPEL |
61 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICA POLIANA OKIMOTO |
62 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICO ARTHUR NORY OYAKAWA MARIANO |
63 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICO ERLON DE SOUZA SILVA |
64 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICO FELIPE ALMEIDA WU |
65 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICO MAURÍCIO LUIZ DE SOUZA |
66 | EDI MEDALHISTA PARALÍMPICO DANIEL MARTINS |
67 | EDI MILENA SANTOS NASCIMENTO |
68 | EDI NORONHA SANTOS |
69 | EDI PADRE CARLOS HENRIQUE DE SOUZA |
70 | EDI PARQUE DA ALEGRIA |
71 | EDI PIERRE JANET |
72 | EDI PRESIDENTE KENNEDY |
73 | EDI PROFESSOR ANTONIO FLAVIO PIERUCCI |
74 | EDI PROFESSORA HELIA LÚCIA MORENO FERREIRA |
75 | EDI PROFESSORA KATIA MIRANDA SANTOS |
76 | EDI PROFESSORA Maria MESQUITA DE SIQUEIRA |
77 | EDI PROFESSORA MARISE GARCIA MIRANDA |
78 | EDI PROFESSORA MILTOLINA DA SILVA |
79 | EDI PROFESSORA REGINA CELI RABELO DE ALMEIDA |
80 | EDI PROFESSORA RUTH CARDOSO |
81 | EDI PROFESSORA SARITA KONDER |
82 | EDI PROFESSORA TANIA DA ROCHA CORREA |
83 | EDI RAFAEL PEREIRA DA SILVA |
84 | EDI SAMIRA PIRES RIBEIRO |
85 | EDI SEBASTIÃO TAVARES DO NASCIMENTO |
86 | EDI SENHORA PERCILIANA PEREIRA DE ALVARENGA |
87 | EDI TENENTE PEDRO DE LIMA MENDES |
88 | EDI WESLEY GUILBER RODRIGUES DE ANDRADE |
89 | EM ABEILARD FEIJÓ |
90 | EM ALBERT SABIN |
91 | EM ALBERTO DE OLIVEIRA |
92 | EM ALBERTO NEPOMUCENO |
93 | EM ALEXANDRE DE GUSMÃO |
94 | EM ALICE DO AMARAL PEIXOTO |
95 | EM ALÍPIO MIRANDA RIBEIRO |
96 | EM ANA NERI |
97 | EM ANITA GARIBALDI |
98 | EM ANTÔNIO BANDEIRA |
99 | EM ARACY MUNIZ FREIRE |
100 | EM ARIOSTO ESPINHEIRA |
101 | EM ARMANDO FAJARDO |
102 | EM ASTOLFO REZENDE |
103 | EM ATENAS |
104 | EM AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT |
105 | EM AUGUSTO MAGNE |
106 | EM AVERTANO ROCHA |
107 | EM AZERBAIJÃO |
108 | EM BARÃO DO AMPARO |
109 | EM BENJAMIM CONSTANT |
110 | EM BOMBEIRO GERALDO DIAS |
111 | EM BRASIL |
112 | EM CÂNDIDO PORTINARI |
113 | EM CANTOR E COMPOSITOR GONZAGUINHA |
114 | EM CAPITÃO DE FRAGATA DIDIER BARBOSA VIANNA |
115 | EM CARLOS MAUL |
116 | EM CASTELNUOVO |
117 | EM CEL. PM. FLAVIO MARTINS ALBUQUERQUE |
118 | EM CHURCHILL |
119 | EM CLÁUDIO GANNS |
120 | EM CLÓVIS BEVILÁQUA |
121 | EM COLLECHIO |
122 | EM COMUNIDADE JARDIM PEDREGOSO |
123 | EM DARCY VARGAS |
124 | EM DENISE MARIA TORRES |
125 | EM DESEMBARGADOR NEY PALMEIRO |
126 | EM DOUTOR ULISSES PERNAMBUCANO |
127 | EM EDMUNDO BITTENCOURT |
128 | EM EDMUNDO LINS |
129 | EM EDSON CARNEIRO |
130 | EM EDUCANDÁRIO ROMÃO DE MATTOS DUARTE |
131 | EM EMMA D'AVILA DE CAMILLIS |
132 | EM ENGENHEIRO ÁLVARO SODRÉ |
133 | EM ERICO VERÍSSIMO |
134 | EM ESPANHA |
135 | EM ESPIRITO SANTO |
136 | EM ESTÁCIO DE SÁ |
137 | EM ESTADOS UNIDOS |
138 | EM FERNANDO MAXIMILIANO |
139 | EM FRANCIS HIME |
140 | EM FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI |
141 | EM FRANCISCO SERTORIO PORTINHO |
142 | EM FRANKLIN TÁVORA |
143 | EM FREDERICO EYER |
144 | EM FREI CASSIANO |
145 | EM FREI GASPAR |
146 | EM FREI LEOPOLDO |
147 | EM FREI VICENTE DO SALVADOR |
148 | EM FRIEDENREICH |
149 | EM GASTÃO MONTEIRO MOUTINHO |
150 | EM GENERAL MITRE |
151 | EM GENERAL OSÓRIO |
152 | EM GOLDA MEIR |
153 | EM HAYDEA VIANNA FIUZA DE CASTRO |
154 | EM HILDEGARDO DE NORONHA |
155 | EM HUMBERTO DE CAMPOS |
156 | EM JEAN MERMOZ |
157 | EM JOANA ANGÉLICA |
158 | EM JOÃO DE CAMARGO |
159 | EM JOÃO DE DEUS |
160 | EM JOAQUIM FONTES |
161 | EM JOAQUIM MANUEL DE MACEDO |
162 | EM JOSÉ EDUARDO DE MACEDO SOARES |
163 | EM JOSÉ JOAQUIM DE QUEIROZ JUNIOR |
164 | EM JOSÉ PANCETTI |
165 | EM JULIANO MOREIRA |
166 | EM LAURO SODRÉ |
167 | EM LINCOLN BICALHO ROQUE |
168 | EM LÚCIA MIGUEL PEREIRA |
169 | EM LUÍS CARLOS DA FONSECA |
170 | EM LYCIO DE SOUZA CARVALHO |
171 | EM MACHADO DE ASSIS |
172 | EM MADRE TEREZA DE CALCUTÁ |
173 | EM MAESTRO FRANCISCO BRAGA |
174 | EM MAESTRO LORENZO FERNANDES |
175 | EM MAGDALENA TAGLIAFERRO |
176 | EM MANE GARRINCHA - ALEGRIA DO POVO |
177 | EM MANO DÉCIO DA VIOLA |
178 | EM MARECHAL ESPERIDIÃO ROSAS |
179 | EM MARECHAL TROMPOWSKY |
180 | EM MARIA DE JESUS OLIVEIRA |
181 | EM MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO |
182 | EM MARIO CLAUDIO |
183 | EM MÁRIO FACCINI |
184 | EM MARIO LAGO - SANTA CRUZ |
185 | EM MÁRIO PENNA DA ROCHA |
