DECRETO RIO "P" Nº 252 DE 24 DE JULHO DE 2023
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em vista o que consta no processo administrativo SME-PRO-2022/07277,
RESOLVE
PROVER, de acordo com o inciso I do art. 9º, combinado com o parágrafo único do art. 10, da Lei nº 94, no cargo de AGENTE EDUCADOR II, do Quadro Permanente do Município do Rio de Janeiro, em vagas decorrentes da Lei nº 5.288, de 30/06/2011, os candidatos abaixo relacionados, aprovados em concurso público, conforme resultado final constante do Edital CVL/SUSC nº 219 de 01/11/2019, publicado no D.O. Rio de 07/11/2019.
CARGO: AGENTE EDUCADOR II | ||
2ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOME | |
95º | JAQUELINE LOPES COSTA | |
96º | NOEMIA CAROLINA DAS CHAGAS CARVALHO | |
97º | CLAUDIO MIGUEL BORGES | |
98º | CAROLINA SOUZA DE OLIVEIRA | |
99º | MARCOS SABADINE DE MELLO | |
** | 100º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
** | 101º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
102º | TATIANA SILVA DE SOUSA | |
103º | ALEX SILVA DE OLIVEIRA | |
104º | GUILHERME RIBEIRO FERRAZ QUEIROZ | |
105º | EDUARDO VELLOSO FERREIRA | |
106º | MATEUS ROCHA RAMOS | |
LEI Nº 5695/2014 - NEGROS E ÍNDIOS - NI | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 25º | FABRICIA MARIA COSTA LOPEZ |
** | 26º | FELIPE DA SILVA SIMAO |
** | 27º | JOEL DA SILVA JUNIOR |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
3ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 121º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
** | 122º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
123º | RUAN DE SOUZA CARVALHO | |
124º | FERNANDA LOURENCO DA SILVA | |
** | 125º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
126º | GUSTAVO MELO AZEREDO | |
127º | ERICA ELAINE DE ARAUJO REIS DA SILVA | |
128º | LUCILENE ABREU COUTINHO | |
129º | GERALDO GONCALVES RIBEIRO JUNIOR | |
130º | JESSIKA PRISCILA SILVA SANTOS | |
** | 131º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
** | 132º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
** | 133º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
134º | ROSANGELA BAPTISTA NEPOMUCENO | |
135º | TEREZA CRISTINA FERREIRA CRUZ | |
136º | ERIKA SANTOS DA CUNHA | |
137º | GLAUCO MILAGRE NAVARRO GOMES | |
138º | WELSON CUTRIM SILVA | |
139º | CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA | |
LEI Nº 5695/2014 - NEGROS E ÍNDIOS - NI | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 41º | JACKELINE STEPHAINE SANTOS SILVA |
** | 42º | SUELLEN CRISTINA SOUZA RANGEL |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
4ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
176º | MARIA IZABEL CARDOSO TRICARICO | |
177º | VIVIANE SANTOS DA SILVA | |
178º | CARLOS MIGUEL SILVA FERREIRA | |
179º | ALINE JUSSARA DA SILVA SANTOS | |
180º | TEREZINHA ANDRADE DA SILVA | |
181º | RODRIGO LEITAO DE SOUZA | |
** | 182º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
183º | LETICIA DOS SANTOS DA SILVA | |
** | 184º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
** | 185º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
186º | BRUNO ALVES | |
187º | MARCELE BEATRIZ FERREIRA CHAGAS GAMA DE SOUZA | |
188º | CAMILA LIMA DA SILVA ARAUJO | |
189º | PATRICIA VALERIA G. N. DA S. LADEIRA | |
190º | RUAN LUCAS FERREIRA DA SILVA | |
191º | DAIANE DA COSTA RAMOS ARAUJO GOMES | |
192º | JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA | |
193º | LAIS CARDOSO GRANJA RIBEIRO | |
194º | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | |
195º | SABRINA SANTANA DE CASTRO | |
** | 196º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
** | 197º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
198º | ROSE ALVES PASTOR | |
LEI Nº 5695/2014 - NEGROS E ÍNDIOS - NI | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 55º | ARTHUR LESSA PEREIRA |
** | 56º | AUREA DAS DORES MONTEIRO MARQUES |
** | 57º | VANESSA BERNARDO LANDES DE OLIVEIRA |
** | 58º | KATHARINE DE OLIVEIRA ALVES |
** | 59º | JULIA FERNANDA CESAR |
** | 60º | MAYARA SANTOS DE MIRANDA |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
5ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
146º | ALESSANDRA FERREIRA SOARES | |
147º | ALESSANDRA LOPES DA SILVA | |
148º | BRUNA LUIZA OURIQUE MARINHO DA SILVA | |
149º | ELAINE LOPES FERREIRA | |
150º | DENNY DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA | |
151º | DANIELE ROSA MACHADO | |
** | 152º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
153º | DANIELLY SCOVINO RODRIGUES DA ROSA | |
** | 154º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
155º | GREICY SIQUEIRA EZEQUIEL | |
156º | DANIELLE MENDES ROMEU CARDOSO ATAIDE | |
157º | RODRIGO MASSINI TRANHAQUE | |
** | 158º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
159º | PATRICK DA SILVA VARGAS | |
160º | CRISTIANO GOMES DA SILVA | |
LEI Nº 5695/2014 - NEGROS E ÍNDIOS - NI | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 57º | ISABELLA SANT ANNA DAMASCENO MAGALHAES SILVA |
** | 58º | ELLEN STHEFANY NASCIMENTO DE SOUZA |
** | 59º | MARCIO LUIS DE FRANCA |
** | 60º | DOROTEIA DE MACEDO CORREIA |
** | 61º | CRISTIANE VIRGINIO DA COSTA |
** | 62º | JOICE CRISTINA COSTA SILVA |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
6ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 119º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
120º | HEBERTE DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA | |
121º | ELIANE VASCONCELLOS DIAS | |
122º | GABRIELA ARAÚJO DE SOUZA | |
123º | MICHELLI DE SOUZA SANTOS | |
124º | ALEXANDRE DA SILVA ROCHA | |
125º | RAQUEL GOMES DE FARIAS | |
126º | LUA MAIA DE SOUZA | |
127º | CLAUDETE DA CONCEICAO MEIRELLES COPELLI SILVEIRA | |
128º | PATRICIA HELENA BERNARDINI | |
LEI Nº 5695/2014 - NEGROS E ÍNDIOS - NI | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 40º | CAROLINE DOS SANTOS TORRES |
** | 41º | GABRIELA BRAGA GONCALVES |
*,** | 42º | Candidato beneficiário da Lei 2.111/94 - já convocado para posse. |
** | 43º | WALTER VARGAS BORGES |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
7ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
143º | FELLIPE MONTERIO SEABRA | |
144º | JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS | |
145º | SHIRLEY CRISTIANE ARAUJO DE MORAES | |
** | 146º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
147º | EDUARDO PEREIRA DA ROCHA | |
148º | ALINE VIEIRA AMORIM DE AMORIM | |
** | 149º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
150º | ALBERT JUAN FRAGA ARAUJO | |
LEI Nº 5695/2014 - NEGROS E ÍNDIOS - NI | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 51º | CAROLINE MEIRELES DE BRITO |
** | 52º | VIVIANE SOBRINHO FERREIRA |
** | 53º | DANIELLE FRAGOSO BARROS |
** | 54º | ANA CLAUDIA DA SILVA ANASTACIO |
** | 55º | THAÍSSA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
8ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
104º | ELAINE RAIMUNDO GAGLIANO | |
** | 105º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
** | 106º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
107º | ALINE ALVES DE AZEVEDO ZANETTI | |
108º | VIVIAN CRISTINA LIMA COSTA | |
LEI Nº 5695/2014 - NEGROS E ÍNDIOS - NI | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 32º | CARLA ROSANGELA SILVA DE ALMEIDA |
** | 33º | MATHEUS SILVA DAUMAS |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
9ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
153º | LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | |
154º | DANDARA TAVARES CABRAL | |
155º | JULIANA MENDES ESTULANO DE OLIVEIRA | |
156º | EDILENE RODRIGUES DOS SANTOS | |
157º | LUANA SOUZA DOS SANTOS | |
158º | LUIZ PHILIPPE DOS SANTOS NONATO | |
159º | DIEGO CRUZ CHAGAS | |
** | 160º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
161º | FLAVIA SANTOS JULIO DE OLIVEIRA | |
LEI Nº 5695/2014 - NEGROS E ÍNDIOS - NI | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 49º | MARCOS MAURILIO BARBOSA CRUZEIRO |
** | 50º | JONATHAN DOS SANTOS DIAS |
** | 51º | THAMIRIS DE MELLO BARBOSA |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
10ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
174º | REYNALDO DE OLIVEIRA PESSOA | |
175º | CAROLINA DUARTE GUERRA | |
176º | DANIELLE DA COSTA PADRAO | |
177º | MELISSA FLORES DA CUNHA BRANDAO SOARES | |
178º | EDUARDO NAZARETH ANCELME | |
179º | DANIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA | |
** | 180º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - já convocado para posse. |
181º | CHRISTIAN CAVALCANTE FALEIRO | |
182º | NDELLE PEREIRA OLIVEIRA | |
183º | MISAEL ASSIS MEIRELES DE OLIVEIRA | |
LEI Nº 5695/2014 - NEGROS E ÍNDIOS - NI | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 55º | ANNA LUIZA LOPES |
** | 56º | FELIPE MELLO CERQUEIRA |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
11ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
48º | JESSICA FERREIRA | |
49º | SILVIA LIRA DE ALMEIDA DUARTE | |
50º | THIAGO FIGUEIREDO LOPES DE CASTRO | |
51º | MATHEUS MENDONCA DE ANDRADE | |
LEI Nº 5695/2014 - NEGROS E ÍNDIOS - NI | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 16º | MOUSER HEBERT PEREIRA COSTA |
** | 17º | VIVIANE FARIAS DAS DORES |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 - que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário