SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº24 RIO DE JANEIRO, 20 DE SETEMBRO DE 2023
A Coordenadora da E/ 1ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação, dando cumprimento ao que os artigos 6º e 8º da Resolução SME nº 409 de 31 de agosto de 2023 e aos artigos 6º, 7º e 9º da Portaria E/SUBEX nº 06 de 04 de setembro de 2023 citada, torna pública a relação com a classificação dos candidatos inscritos no Concurso de Remoção INTRACRE/2024.
CLASSIFICAÇÃO
CARGO: AGENTE DE APOIO A EDUCACAO ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 300.407-4
| CLAUDIA JOAQUIM DA COSTA
| 2520
|
CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 248.766-8 | DANIELE LOUISE SILVA CORDEIRO | 5528 |
2º | 248.739-5 | DIEGO SOUZA GUILHERME | 5508 |
3º | 253.235-6 | LIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ARAUJO | 5367 |
4º | 253.743-9 | ADILSON DE SOUSA SANTOS | 5309 |
5º | 253.165-5 | CINTHIA BARBOSA DO CARMO GUIMARAES | 5174 |
6º | 257.920-9 | ABEL GONCALVES BERNARDINO | 5140 |
7º | 257.488-7 | FABIO BORGES RIBEIRO | 5066 |
8º | 265.137-0 | DAIANA CRISANTO DA SILVA | 4406 |
9º | 128.970-1 | EUNICE DE ALMEIDA ALBANO OLIVEIRA | 4383 |
10º | 267.866-2 | ADELITON BARBOSA CARDOSO CUNHA | 4369 |
11º | 273.627-0 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | 4364 |
12º | 275.574-2 | ADRIANA MONTEIRO FELIPE FIUZA | 4236 |
13º | 275.491-9 | JANETE KAPICIUS PLESSIM | 4181 |
14º | 276.829-9 | DAYANE FERREIRA ARAGAO DE OLIVEIRA | 4171 |
CARGO: AGENTE EDUCADOR II / INSPETOR ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 157.175-1 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES ESTRELLA | 10982 |
2º | 258.946-3 | MONICA SAMPAIO GONCALVES | 4227 |
3º | 276.222-7 | JEFFERSON COSTA DA SILVA | 4222 |
4º | 272.579-4 | SONIA DA S.L.DA COSTA TAVARES | 3976 |
5º | 277.370-3 | ALEXANDRINA CORREA DA C. SANTOS | 3785
|
6º | 294.251-4
| BEATRIZ BAPTISTA SOARES
| 2754
|
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 18 RIO DE JANEIRO, 20 DE SETEMBRO DE 2023
O Coordenador da E/ 2ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação, dando cumprimento ao que os artigos 6º e 8º da Resolução SME nº 409 de 31 de agosto de 2023 e aos artigos 6º, 7º e 9º da Portaria E/SUBEX nº 06 de 04 de setembro de 2023 citada, torna pública a relação com a classificação dos candidatos inscritos no Concurso de Remoção INTRACRE/2024.
CLASSIFICAÇÃO
CARGO: AGENTE DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 304.997-0 | CRISTIANE DA SILVEIRA SANTOS | 1894 |
2º | 305.168-7 | LUIZ CARLOS FAMADAS JUNIOR | 1853 |
3º | 306.221-3 | LUANA DA SILVA SANTOS | 1773 |
4º | 306.223-9 | ROSALY FERNANDES DE CARVALHO | 1768 |
5º | 307.131-3 | BARBARA SOUZA COUTINHO | 1688 |
CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 249.150-4 | MEIRE SILVA LOPES DOS SANTOS | 5425 |
2º | 249.129-8 | EVANIA MARCAL PINHEIRO | 5372 |
3º | 249.063-9 | FABIANA DE FARIAS LIMA E CÂNDIDO | 5284 |
4º | 255.293-3 | GENI FERREIRA DE ABREU | 5039 |
5º | 257.800-3 | ELIETE BATISTA DA COSTA PEQUENO | 5007 |
6º | 253.238-0 | LÍVIA GUIMARÃES MARQUES | 4915 |
7º | 266.665-9 | DANIELLE VIEIRA BRANDAO | 4418 |
8º | 273.674-2 | MICHELE AVELAR ARAUJO DA SILVA | 4300 |
9º | 275.446-3 | ELISANGELA RAIMUNDA DANTAS MARQUES | 4289 |
10º | 276.389-4 | GILMARA SALES DA SILVA | 4242 |
11º | 273.667-6 | ROSEMERI DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 4225 |
12º | 273.829-2 | IZAIRES ALVES CARVALHO | 4220 |
13º | 277.288-7 | TATIANA DE SOUSA RODRIGUES | 4070 |
14º | 280.801-2 | DARLANE SOUZA DOS SANTOS | 4059 |
15º | 280.966-3 | WELIDA ROSA PALMARES | 4039 |
16º | 280.887-1 | MARISTELA SOARES FERNANDES | 3880 |
17º | 280.964-8 | REJANE LIMA DOS SANTOS | 3861 |
18º | 289.756-9 | SUSANA SILVA DA COSTA | 3701 |
CARGO: AGENTE EDUCADOR II / INSPETOR ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 272.663-6 | GABRIELA ROQUETTE DE MENDONCA | 4369 |
2º | 272.189-2 | TEREZA LUIZA ALVES DA SILVA | 4368 |
3º | 227.462-9 | MARTA RODRIGUES MOURA | 4090 |
4º | 282.562-8 | MARCIA GOMES MARINHO | 4032 |
5º | 272.657-8 | MAXIMIRA OLIVEIRA DE SOUZA PINHO | 3312 |
6º | 272.663-6 | ELLEN RIBEIRO DA SILVA | 3060 |
7º | 272.189-2 | RODRIGO MOURA ARLE | 3005 |
8º | 227.462-9 | CARLA CONCEICAO DOS SANTOS
| 2963 |
CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 283.732-6 | ELSE MARIE DE MORAES VERGARA | 3924 |
2º | 282.624-6 | OSVALDO ALVES CANUTO | 3908 |
3º | 283.795-3 | ELAINE ROCHA DA SILVA | 3665 |
4º | 241.697-2 | TATIANE OLIVEIRA YAROCHEWSKY | 3023 |
5º | 299.975-3 | IURI RAFAEL FREIRE DA SILVA | 2562 |
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 40 RIO DE JANEIRO, 20 DE SETEMBRO DE 2023
O Coordenadora da E/ 3ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação, dando cumprimento ao que os artigos 6º e 8º da Resolução SME nº 409 de 31 de agosto de 2023 e aos artigos 6º, 7º e 9º da Portaria E/SUBEX nº 06 de 04 de setembro de 2023 citada, torna pública a relação com a classificação dos candidatos inscritos no Concurso de Remoção INTRACRE/2024.
CLASSIFICAÇÃO
CARGO: AGENTE DE APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 305.165-3 | JOSUE JESUS DA SILVA | 1820 |
2º | 306.349-2 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | 1773 |
3º | 306.961-4 | ROSELENE BERNARDO DA COSTA | 1717 |
4º | 306.671-9 | DANIELE DA SILVA DINIZ | 1690 |
CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 249.318-7 | ELIZABETH MARTINS ARAUJO | 5503 |
2º | 249.289-0 | FLAVIA SANT ANNA FREIRE DOS SANTOS | 5481 |
3º | 253.385-9 | MARCIA CARVALHO DO VAL | 5352 |
4º | 256.005-0 | NATALIA RAMOS RODRIGUES | 5199 |
5º | 266.765-7 | KATHERINE LINO DE CARVALHO | 4442 |
6º | 266.711-1 | CRISTIANE DE OLIVEIRA SALLES | 4266 |
7º | 275.457-0 | ERICA GONÇALVES RIBEIRO ARAUJO | 4208 |
8º | 277.310-9 | ANDREA VEIGA RODRIGUES | 4187 |
9º | 280.979-6 | SILVIA HELENA GONCALVES CABRAL | 4064 |
10º | 282.824-2 | SELMA LAMIN FREITAS RIBEIRO | 3771 |
11º | 282.834-1 | ADRIANA PILOUPAS PINHEIRO | 3569 |
CARGO: AGENTE EDUCADOR II / INSPETOR ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 272.730-3 | BEATRIZ DE MORAES GOUVEA | 4306 |
2º | 272.688-3 | KATIA REGINA RIBEIRO ALVES | 3981 |
CARGO: MERENDEIRA
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º |
229.466-8
| TATIANA CRISTINA LOPES
| 7254
|
CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 284.130-2 | CLAUDIA LUCIANA DA SILVA LIMA | 3860 |
2º | 283.737-5 | TAINA CRISTINA SANTOS DA SILVA | 3832 |
3º | 288.246-2 | LUCIA CRISTINA DA SILVA RAINHO | 3810 |
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 28 RIO DE JANEIRO, 20 DE SETEMBRO DE 2023
A Coordenadora da E/ 4ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação, dando cumprimento ao que os artigos 6º e 8º da Resolução SME nº 409 de 31 de agosto de 2023 e aos artigos 6º, 7º e 9º da Portaria E/SUBEX nº 06 de 04 de setembro de 2023 citada, torna pública a relação com a classificação dos candidatos inscritos no Concurso de Remoção INTRACRE/2024.
CLASSIFICAÇÃO
CARGO: AGENTE DE APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 300.369-6 | DANIELE ELOI CORREA DA SILVA | 2379 |
2º | 305.306-3 | RENATA FLORES DO AMARAL | 1807 |
3º | 306.977-0 | CINTIA FARIAS RODRIGUES COSTA | 1711 |
4º | 307.484-6 | GERLANE DUARTE DA SILVA | 1697 |
5º | 307.156-0 | ANGELA DE SANTANA PEREIRA ANDRADE | 1684 |
6º | 307.142-0 | AGNES RIBEIRO SANTANA DOS SANTOS | 1682 |
7º | 306.510-9 | CRISTINA SALLES DOS SANTOS | 1675 |
CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 253.687-8 | CARMEN LUCIA BAPTISTA PINTO | 5398 |
2º | 253.788-4 | MAXIMINIANO DOS SANTOS DE ASSIS | 5391 |
3º | 253.698-5 | CAMILA NASCIMENTO DA SILVA FRANÇA | 5261 |
4º | 254.444-3 | IRACI CRISTINA DOS SANTOS MENDONCA SANTOS | 5207 |
5º | 249.445-8 | DENILSON MARTINS BITENCOURT | 5104 |
6º | 253.703-3 | CLAUDILENE DA SILVA NEVES | 5009 |
7º | 262.009-4 | RUTE MARIA MEDEIROS DE SOUZA DE MENDONÇA | 4591 |
8º | 262.107-6 | MARILENE DA PAIXAO LIMA | 4581 |
9º | 265.270-9 | FABIANA ALVES GOMES | 4486 |
10º | 266.500-8 | ELZINA NEVES DE MOURA ALVES | 4436 |
11º | 267.838-1 | MARIA CHRISTINA DA SILVEIRA JARDIM | 4429 |
12º | 266.791-3 | PATRICIA FERREIRA BASTOS | 4387 |
13º | 266.889-5 | MARENILZA MAIA PINHEIRO | 4374 |
14º | 275.480-2 | FERNANDA DA SILVA LOURENCO GAVELAK | 4243 |
15º | 276.450-4 | VERA LUCIA DE JESUS PINTO | 4217 |
16º | 276.449-6 | MARIA LUCIA PROCOPIO ANGELO | 4194 |
17º | 275.481-0 | RAQUEL MACEDO ALVES MONTEIRO | 4179 |
18º | 273.890-4 | CLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES | 4139 |
19º | 276.866-1 | MARIA LUIZA MARQUES GOMES | 4106 |
20º | 280.590-1 | THAIS LOURENCO MENDANHA DA SILVA | 3998 |
21º | 280.774-1 | SONIA DA SILVA MOREIRA | 3985 |
CARGO: AGENTE EDUCADOR II
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 272.772-5 | ERIKA FRANCA DIAS CARVALHO | 4188 |
2º | 296.670-3 | ELOA MARTINS BARBOSA MENDES | 3004 |
3º | 296.295-9 | ELISANGELA FERREIRA FABIANI | 2823 |
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 32 RIO DE JANEIRO, 20 DE SETEMBRO DE 2023
A Coordenadora da E/5ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação, dando cumprimento ao que os artigos 6º e 8º da Resolução SME nº 409 de 31 de agosto de 2023 e aos artigos 6º, 7º e 9º da Portaria E/SUBEX nº 06 de 04 de setembro de 2023 citada, torna pública a relação com a classificação dos candidatos inscritos no Concurso de Remoção INTRACRE/2024.
CLASSIFICAÇÃO
CARGO: AGENTE DE APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 305.138-0
| ALEXANDRE RIBEIRO PINHEIRO
| 1872
|
2º | 306.418-5
| MONIQUE DA SILVA LESSA
| 1776
|
3º | 284.111-2 | ADRIANA SILVA DE ASSIS | 1765 |
4º | 306.940-8 | LUCIANA NASCIMENTO DURO CAVALCANTE DIAS | 1733 |
5º | 307.186-7 | REILZA NASCIMENTO SILVA | 1686 |
CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 249.633-9 | TALITA FREIRE DE SANTANA | 5399 |
2º | 254.453-4 | ALEXANDRE RABELO PAIVA | 5226 |
3º | 253.175-4 | MIRLLA VIEIRA KRULL SANTANA | 5207 |
4º | 265.310-3 | BIANCA BRAGA BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA | 5157 |
5º | 265.422-6 | PRISCILA DE LIMA DAMASO | 4448 |
6º | 276.386-0 | ANA LUCIA BATISTA DOS SANTOS ANTONIO | 4181 |
7º | 276.889-3 | ADRIANA GONCALVES DE OLIVEIRA | 4014 |
8º | 273.903-5 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 3848 |
9º | 289.778-3 | REGINA ALVES DE MORAES DE CASTRO | 3593 |
CARGO: AGENTE EDUCADOR II
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 273.013-3 | MARCELO ALVES JORGE | 4381 |
2º | 273.044-8 | FABIANO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 4375 |
3º | 273.029-9 | LUCIA MARIA ROSA SIMOES | 4372 |
4º | 277.150-9 | CARLA CRISTINA S. DAS CHAGAS DE C. PINHEIRO | 3913 |
5º | 289.145-5 | KELI CRISTINA MARTINS | 3766 |
6º | 272.125-6 | SEBASTIANA PORTO | 3097 |
CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 285.767-0 | DIOGO DA COSTA ABREU | 3934 |
2º | 285.755-5 | MAIRA EMANUELLE VIEIRA RODRIGUES | 3822 |
3º | 277.129-3 | KAREN CRISTINA BERNARDO SILVA | 3802 |
4º | 290.769-9 | ADRIANA VASCONCELLOS RIBEIRO DOS SANTOS | 3661 |
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 36 RIO DE JANEIRO, 20 DE SETEMBRO DE 2023
O Coordenador da E/ 6ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação, dando cumprimento ao que os artigos 6º e 8º da Resolução SME nº 409 de 31 de agosto de 2023 e aos artigos 6º, 7º e 9º da Portaria E/SUBEX nº 06 de 04 de setembro de 2023 citada, torna pública a relação com a classificação dos candidatos inscritos no Concurso de Remoção INTRACRE/2024.
CLASSIFICAÇÃO
CARGO: AGENTE DE APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 302.500-4 | VALERIA DA CUNHA SANTOS | 2265 |
2º | 288.158-9 | EMERSON LEONARDO GONCALVES DA SILVA | 2258 |
3º | 306.265-0 | MARIA ALICE PEDROSA DE MELO POUBEL | 1761 |
4º | 307.176-8 | REBECCA COSTA MALDONADO BOMFIM | 1685 |
5º | 307.159-4 | NEUZA COSTA MALDONADO | 1286 |
CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 249.666-9 | SHIRLEY LISCANO RAMOS MIGLIAVACCA | 5493 |
2º | 253.938-5 | ANDERSON LUIZ DA SILVA | 5348 |
3º | 250.026-2 | CATIA DO NASCIMENTO MOURA | 5304 |
4º | 256.207-2 | VANESSA SOUZA DA SILVA | 5245 |
5º | 265.468-9 | MARCIA MARA DA CRUZ PINTO | 4477 |
6º | 266.583-4 | TEREZINHA FERREIRA MARTINS | 4432 |
7º | 273.865-6 | CLAUDIA DE MELO OLIVEIRA | 4335 |
8º | 273.937-3 | CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA | 4331 |
9º | 266.441-5 | MONIQUE ARANTES MOREIRA | 4229 |
10º | 276.895-0 | DANIELE SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA | 4191 |
11º | 277.345-5 | KATIA MASSARI FACCIO | 4180 |
12º | 280.595-0 | JAILENE MASCARENHAS DE MELLO TAVARES | 4102 |
13º | 276.174-0 | JANAINA RODRIGUES DAMASCENO | 4092 |
14º | 280.747-7 | LUCIANA NASCIMENTO SERRA | 4070 |
15º | 274.009-0 | ALEXANDRA LINDOLFO DA SILVA MORAES | 4030 |
16º | 277.347-1 | DANIEL DE ASSIS SOARES | 4001 |
17º | 277.342-2 | AIRTON HELENO NEVES DE CARVALHO | 3835 |
18º | 275.455-4 | LILIANE GONCALVES TEIXEIRA | 3824 |
19º | 289.794-0 | MARIA CELESTE GOULART | 3685 |
20º | 289.786-6 | SIMONE STERQUE RIBEIRO | 3682 |
21º | 283.106-3 | OLIVIA DE LIMA ARAUJO | 3151 |
CARGO: AGENTE EDUCADOR II / INSPETOR ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 272.180-1 | THAIS RODRIGUES DOS SANTOS | 4368 |
2º | 272.162-9 | MANOEL FLAVIO DOS REIS SILVA | 4228 |
3º | 285.312-5 | ELDA DE SOUZA TULER DE MIRANDA | 3819 |
4º | 289.088-7 | VERIDIANA DE SOUZA BARROSO SILVA | 3785 |
5º | 289.481-4 | ANTONIA CLAUDIA PIRES LUCIO | 3773 |
6º | 289.028-3 | ELISANGELA DE FATIMA COELHO FORTUNATO DA SILVA | 3694 |
CARGO: MERENDEIRA
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 230.075-4 | EDVANY CORREA NOGUEIRA COELHO | 7506 |
2º | 227.622-8 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE PAULA FERNANDES | 7487 |
3º | 245.280-3 | ROSILDA MARQUES DE ALCANTARA DOS SANTOS | 5901 |
CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 273.087-7 | CLAUDIA TAVARES DA MATTA | 4023 |
2º | 265.441-6 | DANIELE MENOIO RODRIGUES | 3832 |
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 34 RIO DE JANEIRO, 20 DE SETEMBRO DE 2023
A Coordenadora da E/ 7ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação, dando cumprimento ao que os artigos 6º e 8º da Resolução SME nº 409 de 31 de agosto de 2023 e aos artigos 6º, 7º e 9º da Portaria E/SUBEX nº 06 de 04 de setembro de 2023 citada, torna pública a relação com a classificação dos candidatos inscritos no Concurso de Remoção INTRACRE/2024.
CLASSIFICAÇÃO
CARGO: AGENTE DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 306.275-9 | BIANCA BISPO AZEVEDO | 1770 |
2º | 306.288-2 | MARIANA GONCALVES PEREIRA | 1768 |
3º | 306.314-6 | DEBORA CORREA DE ANDRADE FONSECA | 1753 |
4º | 306.685-9 | ADEJAIR DE SOUTO | 1738 |
5º | 307.099-2 | EDNEA ALVES DA SILVA | 1726 |
6º | 306.706-3 | GABRIELA ALBUQUERQUE DE CARVALHO | 1719 |
7º | 307.178-4 | REGIANE GONCALVES DA SILVA SANTOS | 1695 |
8º | 307.196-6 | ANGELICA HEMETERIO DE OLIVEIRA | 1639 |
CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 256.108-2 | BARBARA EMILIO FERNANDES | 5243 |
2º | 256.103-3 | JOSIMAR NEVES DE SOUZA | 5051 |
3º | 267.298-8 | MARCIA FREIRE DE ALMEIDA MARCOS | 4397 |
4º | 267.134-5 | CLAUDIANE AUGUSTO DA SILVA LIMA | 4365 |
5º | 267.714-4 | GIOVANE RIBEIRO DA SILVA | 4346 |
6º | 281.031-5 | FLAVIA VIVIANE ROCHA DOS SANTOS | 4012 |
7º | 283.034-7 | DEISE DA PENHA OLIVEIRA RIBEIRO | 3738 |
8º | 283.036-2 | ROSICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | 3707 |
CARGO: AGENTE EDUCADOR II
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 272.197-5 | ALEXANDER NUNES VIEIRA | 4268 |
2º | 276.172-4 | ANDREA CARDOSO DA CUNHA | 4090 |
3º | 285.411-5 | MARILENE ROSA TEIXEIRA | 3884 |
4º | 294.350-4 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | 3009 |
5º | 294.358-7 | ANA MARIA BARBOZA | 2818 |
CARGO: MERENDEIRA
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 274.585-9
| PRISCILA DE JESUS DINIZ
| 4247
|
CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 284.392-8 | ALEXANDRE FLOQUET DA ROCHA | 3998 |
2º | 284.395-1 | NAYARA DA COSTA CRESTA MACHADO | 3994 |
3º | 284.529-5 | LUCIANA DE JESUS MIRANDA DE OLIVEIRA | 3935 |
4º | 285.866-0 | IVANI IGNE | 3887 |
5º | 228.269-7 | VERA LUCIA CAMELLO DE LEMOS | 3633 |
6º | 284.337-3 | TATIANA SYLVESTRE DAMASCENO | 3494 |
7º | 284.374-6 | MARCELLA VIEIRA BAIRRAL | 3423 |
8º | 296.585-3 | DIOGO BARROS PAIVA | 3039 |
9º | 289.118-2 | CAMILA VIEIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 3024 |
10º | 296.582-0 | CRISTINA LUCIA ENGELKE MARCAL | 3015 |
11º | 296.597-8 | ALINE PEREIRA TELLES DE SOUZA | 2946 |
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 27 RIO DE JANEIRO, 20 DE SETEMBRO DE 2023
A Coordenadora da E/ 8ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação, dando cumprimento ao que os artigos 6º e 8º da Resolução SME nº 409 de 31 de agosto de 2023 e aos artigos 6º, 7º e 9º da Portaria E/SUBEX nº 06 de 04 de setembro de 2023 citada, torna pública a relação com a classificação dos candidatos inscritos no Concurso de Remoção INTRACRE/2024.
CLASSIFICAÇÃO
CARGO: AGENTE DE APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 306.296-5 | SUZANA CAMARINHA SOBRAL DO NASCIMENTO | 1776 |
2º | 276.196-3 | LUCIA HELENA SANTOS GERALDO | 1695 |
CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 254.281-9 | ROSANGELA SIQUEIRA LIMA | 5355 |
2º | 255.352-7 | JANICE DO NASCIMENTO BRANCO | 5281 |
3º | 256.024-1 | ANGELA BATISTA DE SOUZA DE BARROS | *5270 |
4º | 256.007-6 | FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS | 5270 |
5º | 262.205-8 | ALINE DA SILVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 4597 |
6º | 262.197-7 | THAIZA DE MOURA MONTEIRO | 4540 |
7º | 265.135-4 | CLAUDIA COUTINHO SANT ANA | 4494 |
8º | 267.301-0 | ELLEN BAHIA MONTEIRO DE SOUZA | 4419 |
9º | 269.028-7 | VILMA DE LIMA CORREA | 4396 |
10º | 273.898-7 | CLEUNICE BENTO DA SILVA | 4351 |
11º | 276.970-1 | CLAUDILENE PACHECO DA SILVA | 4186 |
12º | 281.049-7 | ROSANGELA SILVA DOS SANTOS | 4065 |
13º | 290.367-2 | ALINE MARTINS PRADO SOUZA | 3732 |
*desempate Portaria nº 06 de 04/09/2023 - Art.9º Inciso I
CARGO: AGENTE EDUCADOR II / INSPETOR ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 273.413-5 | DAVID FERREIRA LOPES | 3938 |
2º | 286.189-6 | SERGIO COUTINHO ALEXANDRE | 3794 |
3º | 294.379-3 | CELIA DE CARVALHO SILVA | 2984 |
CARGO: MERENDEIRA
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 274.394-6
| ELIZABETE DE PINHO RUSSELL
| 3911
|
CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 284.506-3 | DEBORA ROCHA DE LIMA CUNHA | 3931 |
2º | 284.547-7 | TAMIRIS ADRIENE RODRIGUES DE ASSIS | 3825 |
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 31 RIO DE JANEIRO, 20 DE SETEMBRO DE 2023
O Coordenador da E/ 9ª Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação, dando cumprimento ao que os artigos 6º e 8º da Resolução SME nº 409 de 31 de agosto de 2023 e aos artigos 6º, 7º e 9º da Portaria E/SUBEX nº 06 de 04 de setembro de 2023 citada, torna pública a relação com a classificação dos candidatos inscritos no Concurso de Remoção INTRACRE/2024.
CLASSIFICAÇÃO
CARGO: AGENTE DE APOIO À EDUCACAO ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 300.376-1 | MICHELE DUARTE DOS SANTOS MOUTTA | 2363 |
2º | 305.019-2 | FERNANDA DA SILVA COSTA | 1941 |
3º | 283.211-1 | ADRIANA COUTINHO LIMA GOULART | 1808 |
4º | 306.209-8 | CARLOS ALBERTO TEIXEIRA SOUZA | 1781 |
5º | 307.098-4 | RAFAELA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 1726 |
6º | 305.146-3 | AMANDA THOMAZ DE SOUZA CRUZ | 1720 |
