SUBSECRETARIA DE GENTE E GESTÃO COMPARTILHADA
COORDENADORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
(*)PORTARIA "N" FP/SUBGGC/CGRH nº 1 DE 05 DE JANEIRO DE 2024
Divulga as taxas de juros mensais praticadas pelas Instituições Financeiras
O COORDENADOR GERAL DE RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e;
CONSIDERANDO as normas preceituadas na Resolução Conjunta SMA/SMF nº 052, de 30 de outubro de 2001, bem como nos Decretos Rio nº 41.201, de 11 de janeiro de 2016 e nº 47.536, de 17 de junho de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º Ficam divulgadas no quadro abaixo as taxas de juros mensais a serem praticadas no mês de janeiro/2024, pelas Instituições Financeiras Credenciadas junto ao Município do Rio de Janeiro, com contrato ativo, para empréstimo pessoal e cartão de crédito, com desconto em folha de pagamento dos servidores municipais, em conformidade com as disposições contidas no Decreto Municipal nº 51.933/2023
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | JUROS | |||
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM SEGURO PRESTAMISTA | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM SEGURO PRESTAMISTA | CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO | PRAZO | |
C.E.C.M dos Servidores da Comlurb | 1,93% | - | Não opera | Até 108 meses |
Caixa Econômica Federal | 1,69% | 1,89% | Não opera | Até 144 meses |
Financeira Alfa S/A | 1,93% | 2,08% | Não opera | Até 144 meses |
Banco Itaú S/A | 1,93% | Não se aplica | Não opera | Até 96 meses |
Banco do Brasil S.A | 1,93% | Não se aplica | Não opera | Até 120 meses |
Banco Pan S.A | 1,93% | 2,08% | 3,93% | Até 144 meses |
Banco Santander | 1,67% | 1,57% | Não opera | 37 - 48 meses |
Banco Santander | 1,76% | 1,66% | Não opera | 49 - 84 meses |
Banco Santander | 1,77% | 1,67% | Não opera | 85 - 120 meses |
COMPREV Sociedade de Crédito Direto S.A | 1,93% | Não se aplica | Não opera | Até 60 meses |
BANCO DAYCOVAL S/A | 1,93% | 2,08% | 3,93% | Até 144 meses |
Banco Master S.A | Não se aplica | Não se aplica | 3,93% | Até 96 meses |
COOPESTADO | 1,40% | Não se aplica | Não opera | Até 84 meses |
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto | 1,93% | 2,08% | 3,93% | Até 144 meses |
Banco PINE S.A. | Não se aplica | Não se aplica | 3,93% | Não se aplica |
Banco Lecca | Não se aplica | Não se aplica | 3,93% | Não se aplica |
SICOOB CREDFAZ - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA | 1,79% | 1,79% | Não opera | Até 96 meses |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(*) Omitida do D.O. Rio de 08/01/2024
Nenhum comentário:
Postar um comentário